本平台为商业科创服务平台 非政府政务服务网站
知识产权无形资产评估入股

2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示(2)

【资讯聚合】 来源:成都市政务官媒 更新时间:2025-08-07

根据《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发〈关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施〉的通知》、《成都市科学技术局成都市财政局关于印发〈关于实施高新技术企业认定奖补政策“免申即享”的通知〉的通知》〉,我局拟于2025年对2023年度通过认定的第一批4623家高新技术企业进行立项奖补。现予以公示


2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示(2)

601 成都蓉创新科信息技术有限公司 GR202351002446 首次认定 10
602 四川运维牛科技有限公司 GR202351001531 首次认定 10
603 成都追光互动科技有限公司 GR202351002833 首次认定 10
604 成都思择网络技术有限公司 GR202351000061 首次认定 10
605 成都柏拉图视觉科技有限公司 GR202351001026 首次认定 10
606 成都锦西数智科技有限公司 GR202351000776 首次认定 10
607 成都鼎丰视觉图文设计有限公司 GR202351002654 首次认定 10
608 成都大旗壹派数字科技有限公司 GR202351001760 首次认定 10
609 成都锐众信息技术有限公司 GR202351000412 首次认定 10
610 成都掌上云宿科技有限公司 GR202351002441 首次认定 10
611 膜论科技(成都)有限公司 GR202351001790 首次认定 10
612 成都千鹰集科技有限公司 GR202351002783 首次认定 10
613 四川中农和成农业科技有限公司 GR202351001904 首次认定 10
614 四川远景达智能科技有限公司 GR202351001073 首次认定 10
615 四川利锋科技有限公司 GR202351000962 首次认定 10
616 成都伟世数联科技有限公司 GR202351001264 首次认定 10
617 成都盘亚科技有限公司 GR202351002020 首次认定 10
618 成都慧感宝通科技有限公司 GR202351000419 首次认定 10
619 成都溯信科技有限公司 GR202351000488 首次认定 10
620 成都阿加犀智能科技有限公司 GR202351001630 首次认定 10
621 四川黑菠萝科技有限公司 GR202351003211 首次认定 10
622 成都德图福思科技有限公司 GR202351003010 首次认定 10
623 四川达为安信科技有限公司 GR202351002504 首次认定 10
624 中安工业互联网(成都)有限公司 GR202351002816 首次认定 10
625 成都钛马启德科技有限公司 GR202351000325 首次认定 10
626 成都玖趣互娱科技有限公司 GR202351003429 首次认定 10
627 四川易铁必肯科技有限公司 GR202351001182 首次认定 10
628 成都玲洋科技有限公司 GR202351001868 首次认定 10
629 四川抛物线科技有限公司 GR202351003060 首次认定 10
630 成都心心航科技有限公司 GR202351003051 首次认定 10
631 成都好易达文化传媒有限公司 GR202351001917 首次认定 10
632 成都精诚绿洲网络科技有限公司 GR202351002194 首次认定 10
633 成都奇轮科技有限公司 GR202351001439 首次认定 10
634 成都弥深软件有限公司 GR202351000569 首次认定 10
635 成都锐锋智研科技有限公司 GR202351000916 首次认定 10
636 成都比特鲸科技有限公司 GR202351000372 首次认定 10
637 四川混沌文化传播有限公司 GR202351001565 首次认定 10
638 成都乐航互动科技有限公司 GR202351002741 首次认定 10
639 四川迈牛信息技术有限公司 GR202351003543 首次认定 10
640 成都东智信安信息技术有限公司 GR202351003513 首次认定 10
641 成都思迈特尔软件有限公司 GR202351003359 首次认定 10
642 成都弘德堂网络科技有限公司 GR202351001689 首次认定 10
643 成都云览科技有限公司 GR202351000657 首次认定 10
644 成都万胜源科技有限公司 GR202351001624 首次认定 10
645 四川众智云擎科技有限公司 GR202351002836 首次认定 10
646 成都迈迪克斯科技有限公司 GR202351003538 首次认定 10
647 成都微政云科技有限公司 GR202351000216 首次认定 10
648 中科宏图(成都)科技有限公司 GR202351000745 首次认定 10
649 四川全健行品牌营销策划有限责任公司 GR202351000444 首次认定 10
650 成都见海科技有限公司 GR202351003469 首次认定 10
651 成都闪如科技有限公司 GR202351002841 首次认定 10
652 成都效率之光科技有限公司 GR202351001424 首次认定 10
653 成都格物有道科技有限公司 GR202351000996 首次认定 10
654 成都仰止科技有限公司 GR202351003212 首次认定 10
655 四川荣视智能科技有限公司 GR202351002529 首次认定 10
656 成都泰益科技有限公司 GR202351002139 首次认定 10
657 四川小友科技发展有限公司 GR202351001894 首次认定 10
658 四川数字星辰科技有限公司 GR202351001684 首次认定 10
659 成都静距离科技有限公司 GR202351003116 首次认定 10
660 成都康立信科技有限公司 GR202351001749 首次认定 10
661 成都易通云科科技有限公司 GR202351001590 首次认定 10
662 成都点点行信息科技有限公司 GR202351002346 首次认定 10
663 四川银亿科技有限公司 GR202351000550 首次认定 10
664 成都一三六九网络科技有限公司 GR202351003022 首次认定 10
665 四川倍发科技有限公司 GR202351006284 首次认定 10
666 成都尧璧科技有限公司 GR202351001608 首次认定 10
667 成都祈奕扶摇科技有限公司 GR202351002767 首次认定 10
668 成都华邻科技有限公司 GR202351002053 首次认定 10
669 成都未来山水科技有限公司 GR202351000696 首次认定 10
670 成都创赢智达科技有限公司 GR202351000127 首次认定 10
671 四川悦同文化科技有限公司 GR202351002255 首次认定 10
672 成都零点壹信息技术有限公司 GR202351002462 首次认定 10
673 达闼机器人(成都)有限公司 GR202351001269 首次认定 10
674 成都蓉博通信技术有限公司 GR202351003204 首次认定 10
675 四川翔展信息技术有限公司 GR202351002429 首次认定 10
676 成都铂云信息科技有限公司 GR202351002187 首次认定 10
677 成都华微电科科技有限公司 GR202351003490 首次认定 10
678 成都蕊创微波科技有限公司 GR202351002584 首次认定 10
679 四川润泽皓宇科技有限公司 GR202351001311 首次认定 10
680 浩泰智能(成都)科技有限公司 GR202351001230 首次认定 10
681 成都简钜科技有限公司 GR202351002503 首次认定 10
682 四川尕芯科技有限公司 GR202351000321 首次认定 10
683 成都鼎盛联波科技有限公司 GR202351001605 首次认定 10
684 成都贝尔普森电子技术有限公司 GR202351000108 首次认定 10
685 成都贡爵微电子有限公司 GR202351002829 首次认定 10
686 成都星象科技有限公司 GR202351002756 首次认定 10
687 成都宋元科技有限公司 GR202351001981 首次认定 10
688 成都信航智芯电子科技有限公司 GR202351000878 首次认定 10
689 成都烽炎科技有限责任公司 GR202351002412 首次认定 10
690 四川中亚美合科技有限公司 GR202351001216 首次认定 10
691 成都硅钴科技有限公司 GR202351002205 首次认定 10
692 成都拓融科技有限责任公司 GR202351003517 首次认定 10
693 四川众妙之门建筑装饰设计有限公司 GR202351000976 首次认定 10
694 英诺达(成都)电子科技有限公司 GR202351000553 首次认定 10
695 成都复锦功率半导体技术发展有限公司 GR202351001270 首次认定 10
696 成都科芯睿电子科技有限公司 GR202351003423 首次认定 10
697 成都芯港微电子有限公司 GR202351000451 首次认定 10
698 成都厚海电子科技有限公司 GR202351002938 首次认定 10
699 成都时识科技有限公司 GR202351002104 首次认定 10
700 成都砺芯半导体有限责任公司 GR202351002996 首次认定 10
701 成都声光微科技有限公司 GR202351002636 首次认定 10
702 成都电科国芯科技有限公司 GR202351002648 首次认定 10
703 成都电科星拓科技有限公司 GR202351003238 首次认定 10
704 成都市菱奇半导体有限公司 GR202351002985 首次认定 10
705 成都视海芯图微电子有限公司 GR202351000866 首次认定 10
706 成都和展光电设备有限公司 GR202351006266 首次认定 10
707 成都易芯微电子科技有限公司 GR202351001744 首次认定 10
708 成都高迈微电子有限公司 GR202351000481 首次认定 10
709 成都万应微电子有限公司 GR202351001384 首次认定 10
710 成都动芯微电子有限公司 GR202351002875 首次认定 10
711 四川奇径科技有限公司 GR202351001437 首次认定 10
712 成都芯仕成微电子有限公司 GR202351002891 首次认定 10
713 四川微巨芯科技有限公司 GR202351000492 首次认定 10
714 成都楞次科技有限公司 GR202351003012 首次认定 10
715 成都时域半导体有限公司 GR202351002295 首次认定 10
716 芯众享(成都)微电子有限公司 GR202351002910 首次认定 10
717 成都湛艺电子科技有限公司 GR202351003408 首次认定 10
718 成都本原聚能科技有限公司 GR202351001692 首次认定 10
719 铒迪科技(成都)有限公司 GR202351002025 首次认定 10
720 成都新航三联科技有限公司 GR202351001118 首次认定 10
721 成都灏众科技有限公司 GR202351003450 首次认定 10
722 成都联云创想科技有限公司 GR202351002591 首次认定 10
723 四川亮普科技有限公司 GR202351001213 首次认定 10
724 成都柏思视讯科技有限公司 GR202351001753 首次认定 10
725 成都天波微电科技有限公司 GR202351002832 首次认定 10
726 成都迈可维微波电子有限公司 GR202351002314 首次认定 10
727 成都皓耘浩劢科技有限责任公司 GR202351002290 首次认定 10
728 四川齐航盈创科技有限公司 GR202351001513 首次认定 10
729 四川未来数安科技有限公司 GR202351002878 首次认定 10
730 成都集奇信息技术有限公司 GR202351002158 首次认定 10
731 成都诺赛信息技术有限公司 GR202351003316 首次认定 10
732 成都赛伯安科技有限公司 GR202351001116 首次认定 10
733 林特珂恩(成都)科技有限公司 GR202351002871 首次认定 10
734 四川博远尚鼎信息技术有限公司 GR202351000773 首次认定 10
735 成都盖斯特信息技术有限公司 GR202351003118 首次认定 10
736 成都佰维存储科技有限公司 GR202351001613 首次认定 10
737 成都万为科技有限公司 GR202351002294 首次认定 10
738 成都烽创科技有限公司 GR202351001107 首次认定 10
739 国城科技(成都)有限公司 GR202351002474 首次认定 10
740 四川安嵌科技有限公司 GR202351002400 首次认定 10
741 四川警桦科技有限公司 GR202351000614 首次认定 10
742 成都丰煜科技有限公司 GR202351002573 首次认定 10
743 成都湃尔智芯科技有限公司 GR202351003386 首次认定 10
744 四川倚天鲲鹏科技有限公司 GR202351003228 首次认定 10
745 四川瀛瑞医药科技有限公司 GR202351002954 首次认定 10
746 成都科圣原医药科技有限公司 GR202351006270 首次认定 10
747 成都导飞科技有限公司 GR202351001205 首次认定 10
748 成都泰和伟业生物科技有限公司 GR202351002776 首次认定 10
749 四川泽牧科技有限公司 GR202351001625 首次认定 10
750 成都顺益通信息技术有限公司 GR202351001379 首次认定 10
751 四川华宜慧联数字科技有限公司 GR202351000370 首次认定 10
752 成都长力元生物科技有限公司 GR202351001283 首次认定 10
753 成都纯美如昔生物科技有限公司 GR202351002821 首次认定 10
754 成都奇璞生物科技有限公司 GR202351000052 首次认定 10
755 成都金瑞基业生物科技有限公司 GR202351001833 首次认定 10
756 成都熙晟医疗科技有限公司 GR202351002969 首次认定 10
757 成都纽创医疗器械有限公司 GR202351002574 首次认定 10
758 四川为力安生物科技有限公司 GR202351001055 首次认定 10
759 成都蕊博医药科技有限公司 GR202351006288 首次认定 10
760 四川紫云之光科技有限公司 GR202351000730 首次认定 10
761 四川至善唯新生物科技有限公司 GR202351000504 首次认定 10
762 成都奥创生物科技有限公司 GR202351003298 首次认定 10
763 成都佰维生物科技有限公司 GR202351002908 首次认定 10
764 成都新基因格医学检验所有限公司 GR202351000036 首次认定 10
765 四川万和盛泰科技有限公司 GR202351001277 首次认定 10
766 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 GR202351002407 首次认定 10
767 四川若斌生物科技有限责任公司 GR202351001386 首次认定 10
768 成都夸克蚂蚁科技有限公司 GR202351001276 首次认定 10
769 四川康德赛医疗科技有限公司 GR202351006292 首次认定 10
770 长睿生物技术(成都)有限公司 GR202351001122 首次认定 10
771 四川云益纯科技有限公司 GR202351002974 首次认定 10
772 成都康盛科泰生物技术有限公司 GR202351001606 首次认定 10
773 成都威斯克生物医药有限公司 GR202351002860 首次认定 10
774 复星安特金(成都)生物制药有限公司 GR202351001355 首次认定 10
775 成都华西珐玛生物科技有限公司 GR202351001799 首次认定 10
776 成都成信源科技有限公司 GR202351000011 首次认定 10
777 成都智胜航安科技有限公司 GR202351001507 首次认定 10
778 成都晋蓉振业信息科技有限公司 GR202351002698 首次认定 10
779 成都蜀道易工程材料有限公司 GR202351000184 首次认定 10
780 成都齐兴真空镀膜技术有限公司 GR202351001254 首次认定 10
781 四川冠山科技有限公司 GR202351000443 首次认定 10
782 成都晟泽美塑业科技有限公司 GR202351002734 首次认定 10
783 成都驿斯特新材料有限公司 GR202351003454 首次认定 10
784 成都鸿伟锐硬质合金有限公司 GR202351000793 首次认定 10
785 四川信鼎优创智能科技有限公司 GR202351000188 首次认定 10
786 四川澳凯化工有限公司 GR202351002680 首次认定 10
787 四川悦玥科技有限公司 GR202351001181 首次认定 10
788 重明鸟通用航空服务(成都)有限责任公司 GR202351001465 首次认定 10
789 四川领科优普教育科技有限公司 GR202351001054 首次认定 10
790 四川可玩达教育科技有限公司 GR202351001924 首次认定 10
791 成都超用心教育科技有限公司 GR202351000865 首次认定 10
792 成都高新区琳舞者艺术培训学校有限公司 GR202351006272 首次认定 10
793 成都信中科技有限公司 GR202351002324 首次认定 10
794 成都景彧科技有限公司 GR202351000209 首次认定 10
795 四川赋能智盈企业管理有限责任公司 GR202351001319 首次认定 10
796 成都重装文化传播有限公司 GR202351002430 首次认定 10
797 四川聚益先尚网络科技有限公司 GR202351000771 首次认定 10
798 四川鑫鸿万通科技有限公司 GR202351002297 首次认定 10
799 成都九远智图科技有限责任公司 GR202351000701 首次认定 10
800 四川东土西域电子商务有限公司 GR202351000271 首次认定 10
2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示(1)
801 成都市土图科技有限公司 GR202351001335 首次认定 10
802 成都物链九州数字科技有限公司 GR202351003440 首次认定 10
803 成都阿斯加德供应链管理有限公司 GR202351000597 首次认定 10
804 成都泰莱生物科技有限公司 GR202351001401 首次认定 10
805 成都泰莱医学检验实验室有限公司 GR202351001783 首次认定 10
806 成都景明浩瑞生物科技有限公司 GR202351003334 首次认定 10
807 四川治为科技有限公司 GR202351001705 首次认定 10
808 四川汇宇海玥医药科技有限公司 GR202351002492 首次认定 10
809 成都实识科技有限公司 GR202351003229 首次认定 10
810 四川志扬工程咨询服务有限公司 GR202351001411 首次认定 10
811 中建西南咨询顾问有限公司 GR202351000222 首次认定 10
812 高精特(成都)大数据科技有限公司 GR202351002154 首次认定 10
813 四川奥陶纪科技有限公司 GR202351000681 首次认定 10
814 四川鑫元坤工程管理服务有限责任公司 GR202351001351 首次认定 10
815 华云川建设有限公司 GR202351001444 首次认定 10
816 四川澳丁医疗科技有限公司 GR202351001828 首次认定 10
817 四川咨森招标代理有限公司 GR202351001931 首次认定 10
818 成都锦观文化传播有限公司 GR202351001354 首次认定 10
819 成都包乐包科技有限公司 GR202351000873 首次认定 10
820 成都昱风能源有限公司 GR202351003377 首次认定 10
821 四川言盛源水利咨询有限公司 GR202351002514 首次认定 10
822 四川天府焱森检测技术有限公司 GR202351001586 首次认定 10
823 成都卡帕质量技术服务有限公司 GR202351006275 首次认定 10
824 成都西测防务科技有限公司 GR202351001891 首次认定 10
825 成都笔尖触动科技有限公司 GR202351001826 首次认定 10
826 成都云悦互动科技有限公司 GR202351001675 首次认定 10
827 成都致微希米科技有限公司 GR202351000352 首次认定 10
828 成都栩圣科技有限公司 GR202351000254 首次认定 10
829 成都聚族科技有限公司 GR202351002981 首次认定 10
830 成都乘天游互娱网络科技有限公司 GR202351000185 首次认定 10
831 成都天羽艺游科技有限公司 GR202351001458 首次认定 10
832 四川织女星动漫设计有限公司 GR202351000516 首次认定 10
833 成都草莓星球文化传播有限公司 GR202351001297 首次认定 10
834 成都成阅文化传媒有限公司 GR202351002519 首次认定 10
835 四川和贤科技有限公司 GR202351000137 首次认定 10
836 四川华瓴企业管理咨询有限公司 GR202351002046 首次认定 10
837 米拍(成都)视觉科技有限公司 GR202351003264 首次认定 10
838 成都讯华科技有限公司 GR202351000048 首次认定 10
839 成都麻瓜科技有限公司 GR202351000483 首次认定 10
840 成都亚伯斯坦科技有限公司 GR202351003130 首次认定 10
841 成都天蝎互娱科技有限公司 GR202351003033 首次认定 10
842 成都智泓信息技术有限公司 GR202351001289 首次认定 10
843 成都数库社会经济咨询有限责任公司 GR202351003405 首次认定 10
844 成都九天福喵科技有限公司 GR202351002683 首次认定 10
845 四川汇都云信息技术有限公司 GR202351003292 首次认定 10
846 成都优秤智能科技有限公司 GR202351000269 首次认定 10
847 成都库珀恒安科技有限公司 GR202351003527 首次认定 10
848 成都皇图科技有限公司 GR202351001380 首次认定 10
849 四川云腾未来科技有限公司 GR202351003077 首次认定 10
850 成都进海科技有限公司 GR202351002310 首次认定 10
851 成都云则科技有限公司 GR202351001951 首次认定 10
852 成都医培通科技有限公司 GR202351000380 首次认定 10
853 灰犀牛信息技术成都有限公司 GR202351003223 首次认定 10
854 四川壹贰叁云天科技有限公司 GR202351002007 首次认定 10
855 一匀(成都)科技有限公司 GR202351003451 首次认定 10
856 四川英章信息技术有限公司 GR202351003393 首次认定 10
857 成都青山水域科技有限公司 GR202351001086 首次认定 10
858 成都宇飞信通科技有限公司 GR202351001365 首次认定 10
859 成都市置盛腾达科技有限公司 GR202351000635 首次认定 10
860 四川坤睿泽智慧科技有限公司 GR202351001600 首次认定 10
861 成都稻米互动科技有限公司 GR202351000260 首次认定 10
862 四川泽辉信安科技有限公司 GR202351001332 首次认定 10
863 成都博点科技有限公司 GR202351001770 首次认定 10
864 天数智诚(成都)科技有限公司 GR202351001989 首次认定 10
865 成都中达汇智科技有限公司 GR202351001977 首次认定 10
866 成都希维尔科技有限公司 GR202351002383 首次认定 10
867 四川关山远瞰信息科技有限责任公司 GR202351001393 首次认定 10
868 成都优力克信息技术有限公司 GR202351001255 首次认定 10
869 成都壹盉科技有限公司 GR202351002614 首次认定 10
870 成都蓝峻科技有限公司 GR202351003003 首次认定 10
871 成都炜烁科技有限责任公司 GR202351002120 首次认定 10
872 成都众创益优科技有限公司 GR202351001337 首次认定 10
873 成都中屹可视化信息科技有限公司 GR202351000950 首次认定 10
874 成都彦浩信息技术有限公司 GR202351000642 首次认定 10
875 四川瀚沣科技有限公司 GR202351001875 首次认定 10
876 沁华(成都)科技有限公司 GR202351001268 首次认定 10
877 成都本立科技有限公司 GR202351001848 首次认定 10
878 成都启合思创商务信息咨询服务有限公司 GR202351000375 首次认定 10
879 成都墨凡众创空间有限公司 GR202351001978 首次认定 10
880 成都蕴峰芯电科技有限公司 GR202351000291 首次认定 10
881 成都跃光科技有限公司 GR202351003100 首次认定 10
882 成都极光社科技有限公司 GR202351000081 首次认定 10
883 成都盛华铁龙科技有限公司 GR202351002669 首次认定 10
884 藜麦(成都)科技有限公司 GR202351000326 首次认定 10
885 四川易久易医药科技有限公司 GR202351000157 首次认定 10
886 成都开元华创信息技术有限公司 GR202351001593 首次认定 10
887 四川正脉科技有限公司 GR202351003005 首次认定 10
888 成都企淘客科技有限公司 GR202351001710 首次认定 10
889 四川知法科技有限公司 GR202351002152 首次认定 10
890 成都查数估科技有限公司 GR202351002620 首次认定 10
891 成都数客科技有限公司 GR202351003384 首次认定 10
892 佑恩睿德(成都)科技有限公司 GR202351003308 首次认定 10
893 四川诺安信息技术有限公司 GR202351002848 首次认定 10
894 成都快扳科技有限公司 GR202351002037 首次认定 10
895 成都乔品科技有限公司 GR202351003332 首次认定 10
896 四川舜英科技有限公司 GR202351003160 首次认定 10
897 四川大华生态园林工程有限公司 GR202351002879 首次认定 10
898 四川纯源勘察设计有限公司 GR202351000918 首次认定 10
899 成都芃丁花园文化创意有限公司 GR202351000756 首次认定 10
900 朝智未来科技(成都)有限公司 GR202351003156 首次认定 10
901 科图建筑规划设计股份有限公司 GR202351000862 首次认定 10
902 中瀚时代工程设计有限公司 GR202351003127 首次认定 10
903 四川丰雍科技有限公司 GR202351002092 首次认定 10
904 四川嘉诺迪科技有限公司 GR202351002777 首次认定 10
905 金琥新能源汽车(成都)有限公司 GR202351002708 首次认定 10
906 四川优筑建设工程有限公司 GR202351000999 首次认定 10
907 四川扬华育人科技有限公司 GR202351002275 首次认定 10
908 四川零碳工程科技有限公司 GR202351001574 首次认定 10
909 成都西南交大万维高科技有限公司 GR202351002693 首次认定 10
910 成都智付视界科技有限公司 GR202351001742 首次认定 10
911 成都启航学堂教育科技有限公司 GR202351002827 首次认定 10
912 四川萍雨科技有限公司 GR202351001695 首次认定 10
913 四川崇德广业能源有限公司 GR202351000111 首次认定 10
914 四川谦鸿地理信息科技有限公司 GR202351002089 首次认定 10
915 成都知了科技有限公司 GR202351003058 首次认定 10
916 四川赛贝思科技有限公司 GR202351002660 首次认定 10
917 成都快易乐科技有限公司 GR202351002540 首次认定 10
918 成都果月互娱网络科技有限公司 GR202351003007 首次认定 10
919 成都摇光科技有限公司 GR202351001827 首次认定 10
920 成都麦客思科技有限公司 GR202351000929 首次认定 10
921 四川华远志盛科技有限公司 GR202351002058 首次认定 10
922 成都硬云科技有限公司 GR202351000396 首次认定 10
923 四川小砖块科技有限责任公司 GR202351001721 首次认定 10
924 四川墨比品牌优创科技有限公司 GR202351002966 首次认定 10
925 四川新仑科技有限公司 GR202351003331 首次认定 10
926 四川赛孚利消防科技有限公司 GR202351000376 首次认定 10
927 四川中科合创科技服务有限公司 GR202351002714 首次认定 10
928 成都壹言锦创知识产权运营有限公司 GR202351001589 首次认定 10
929 成都数碳科技有限公司 GR202351001060 首次认定 10
930 成都威克瑞节能技术有限公司 GR202351000829 首次认定 10
931 成都裕昇科技有限公司 GR202351002074 首次认定 10
932 四川省品重钢构股份有限公司 GR202351000450 首次认定 10
933 四川省祥源恒防水工程有限公司 GR202351001367 首次认定 10
934 四川碳寻信息科技有限公司 GR202351000765 首次认定 10
935 四川益来科智慧能源有限公司 GR202351003057 首次认定 10
936 成都小马腾云能源科技有限公司 GR202351003080 首次认定 10
937 中城智联(成都)创新科技有限公司 GR202351001587 首次认定 10
938 成都思毕睿科技有限公司 GR202351000654 首次认定 10
939 成都上石科技有限公司 GR202351001712 首次认定 10
940 通威新能源工程设计四川有限公司 GR202351000783 首次认定 10
941 四川川浦融科技有限公司 GR202351003206 首次认定 10
942 四川亘峰科技有限公司 GR202351003138 首次认定 10
943 四川蓉舜环境工程有限公司 GR202351000921 首次认定 10
944 成都友邦保洁服务有限责任公司 GR202351000035 首次认定 10
945 成都瑞耘环境科技有限公司 GR202351002652 首次认定 10
946 四川鑫锦程工程咨询有限公司 GR202351002128 首次认定 10
947 成都中成创科科技有限公司 GR202351003099 首次认定 10
948 成都金邦耐环保科技股份有限公司 GR202351000530 首次认定 10
949 四川宏顺华建工程设计咨询有限公司 GR202351000427 首次认定 10
950 四川弘信天启科技有限公司 GR202351003546 首次认定 10
951 四川省每文环保科技有限公司 GR202351001228 首次认定 10
952 四川中环兴源水务有限公司 GR202351002391 首次认定 10
953 成都亿源通科技有限公司 GR202351001776 首次认定 10
954 成都索季东股环保技术有限公司 GR202351000131 首次认定 10
955 成都世纪绿岛环保科技有限公司 GR202351001916 首次认定 10
956 四川跨行电气有限公司 GR202351001317 首次认定 10
957 成都誉宁环保科技有限公司 GR202351002786 首次认定 10
958 四川崃洋环境工程技术有限公司 GR202351003249 首次认定 10
959 四川新水平衡环保科技有限公司 GR202351006259 首次认定 10
960 金捭阖建设有限公司 GR202351001063 首次认定 10
961 四川恒乐达能源工程有限公司 GR202351000358 首次认定 10
962 成都奥斯印务有限公司 GR202351002392 首次认定 10
963 四川华科智飞自动化设备有限责任公司 GR202351001405 首次认定 10
964 成都合众宝根电子有限公司 GR202351006286 首次认定 10
965 四川光泽汇能电源科技有限公司 GR202351003472 首次认定 10
966 成都志成达机电工程有限公司 GR202351000593 首次认定 10
967 四川见微知著科技有限公司 GR202351003096 首次认定 10
968 四川恒泰远达科技有限公司 GR202351000598 首次认定 10
969 成都能斯特新材料科技有限公司 GR202351001284 首次认定 10
970 成都量芯集成科技有限公司 GR202351001307 首次认定 10
971 成都齐思科技有限责任公司 GR202351002473 首次认定 10
972 四川达和吉瑞工程技术有限公司 GR202351002216 首次认定 10
973 成都迈思宇科技有限公司 GR202351000316 首次认定 10
974 成都涣凌智能技术有限公司 GR202351001679 首次认定 10
975 四川银百迪科技有限公司 GR202351003495 首次认定 10
976 成都中和智欣科技有限公司 GR202351000121 首次认定 10
977 成都中宇微芯科技有限公司 GR202351000904 首次认定 10
978 成都云索科技有限公司 GR202351003090 首次认定 10
979 爱发科东方检测技术(成都)有限公司 GR202351001144 首次认定 10
980 成都微视联软件技术有限公司 GR202351003085 首次认定 10
981 佰墨思(成都)数字技术有限公司 GR202351002119 首次认定 10
982 成都慧芯科技有限公司 GR202351003283 首次认定 10
983 成都煜鼎特种加工技术有限公司 GR202351002520 首次认定 10
984 成都博视达科技有限公司 GR202351002036 首次认定 10
985 成都美网门窗有限公司 GR202351002328 首次认定 10
986 成都兢志成电子科技有限公司 GR202351000143 首次认定 10
987 成都恒达工控有限公司 GR202351003153 首次认定 10
988 成都诚利腾科技有限公司 GR202351002112 首次认定 10
989 成都优弗科技有限公司 GR202351000021 首次认定 10
990 成都群锐精密模具有限公司 GR202351002252 首次认定 10
991 成都东建机械设备有限公司 GR202351001374 首次认定 10
992 四川克力恩科技有限公司 GR202351003112 首次认定 10
993 成都德森磐固机械有限公司 GR202351001532 首次认定 10
994 成都闪电达信息技术有限公司 GR202351003786 首次认定 10
995 四川梦吉科技有限公司 GR202351004815 首次认定 10
996 成都壹零零科技有限公司 GR202351005082 首次认定 10
997 成都轻舟数联科技有限公司 GR202351005630 首次认定 10
998 成都凡享科技有限公司 GR202351005889 首次认定 10
999 四川华谊安数科技有限公司 GR202351006329 首次认定 10
1000 四川科峰信息技术有限公司 GR202351005488 首次认定 10
1001 中科民宗大数据科技(成都)有限公司 GR202351005225 首次认定 10
1002 成都网飞科技有限公司 GR202351003674 首次认定 10
1003 成都更硕科技有限公司 GR202351005182 首次认定 10
1004 成都和兴社信息技术有限公司 GR202351004614 首次认定 10
1005 四川省润创智能科技有限公司 GR202351004049 首次认定 10
1006 四川易府医疗科技有限公司 GR202351004033 首次认定 10
1007 万物镜像科技(成都)有限公司 GR202351005531 首次认定 10
1008 成都星河映象文化传播有限公司 GR202351004713 首次认定 10
1009 成都斗象信息科技有限公司 GR202351004531 首次认定 10
1010 四川慧为科技有限公司 GR202351005574 首次认定 10
1011 成都江语数字科技有限公司 GR202351003568 首次认定 10
1012 四川赫轩科技有限公司 GR202351004585 首次认定 10
1013 四川阅微智创科技有限公司 GR202351005156 首次认定 10
1014 四川奥宇能电气有限公司 GR202351004765 首次认定 10
1015 成都洛的高新材料技术有限公司 GR202351004360 首次认定 10
1016 四川遥智信息技术有限公司 GR202351005786 首次认定 10
1017 成都中科时空比智新研科技有限公司 GR202351004048 首次认定 10
1018 四川易盛初实业有限责任公司 GR202351004677 首次认定 10
1019 成都银领新科技有限公司 GR202351006052 首次认定 10
1020 成都晨康科技有限公司 GR202351005319 首次认定 10
1021 四川嘉捷信财智科技有限公司 GR202351004960 首次认定 10
1022 四川鑫玺达科技有限公司 GR202351004165 首次认定 10
1023 成都华锦瑞科技有限公司 GR202351004010 首次认定 10
1024 成都合睿达仪器有限公司 GR202351005966 首次认定 10
1025 四川智德天府网络信息科技有限责任公司 GR202351004858 首次认定 10
1026 成都在线支点教育科技有限公司 GR202351005967 首次认定 10
1027 成都飞瑶网络科技有限公司 GR202351005687 首次认定 10
1028 成都虹跃科技有限公司 GR202351005780 首次认定 10
1029 成都停了吗信息技术有限公司 GR202351005544 首次认定 10
1030 四川爱买钢物联网科技有限公司 GR202351006150 首次认定 10
1031 四川星天地网络安全技术股份有限公司 GR202351003749 首次认定 10
1032 四川旅投数字信息产业发展有限责任公司 GR202351003771 首次认定 10
1033 成都巽雷科技有限公司 GR202351006087 首次认定 10
1034 四川红茄科技有限公司 GR202351004507 首次认定 10
1035 成都人人优泊智能科技有限公司 GR202351003874 首次认定 10
1036 四川天和宜科技有限公司 GR202351004592 首次认定 10
1037 成都鼎鲲科技有限公司 GR202351005860 首次认定 10
1038 四川剧本猫网络有限公司 GR202351005972 首次认定 10
1039 成都微检智康科技有限公司 GR202351004802 首次认定 10
1040 成都前言物联科技有限责任公司 GR202351003972 首次认定 10
1041 成都市琳燕科技有限公司 GR202351005257 首次认定 10
1042 成都蓉升时代科技有限公司 GR202351004273 首次认定 10
1043 成都优信世纪科技有限公司 GR202351005968 首次认定 10
1044 成都瑞安信信息安全技术有限公司 GR202351006113 首次认定 10
1045 四川云策讯科通信技术有限公司 GR202351003751 首次认定 10
