本平台为商业科创服务平台 非政府政务服务网站
技查新机论文检索报告服务

2026年昆明理工大学硕士研究生拟录取名单公布(九)

【资讯聚合】 来源:昆明市政务官媒 更新时间:2026-05-25
根据教育部、云南省招生考试院和学校硕士研究生招生录取工作管理规定和要求,昆明理工大学研究生招生办拟予录取刘福等5652人为我校2026年攻读硕士学位研究生,本拟录取名单不含推免生录取名单。最终录取结果以云南省招生考试院录检审核通过后上报教育部备案结果为准。
昆明理工大学2026年硕士研究生拟录取名单(九)
序号 姓名 拟录取学院名称 拟录取专业(领域) 拟录取学习方式 拟录取类别 初试成绩总分 复试成绩 综合成绩 备注
4001 任炳岑 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 255 76.46 61.18
4002 姜书琦 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 258 75.50 61.16
4003 刘兴阳 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 257 75.50 61.04
4004 严君泽 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 256 75.80 61.04
4005 顾昱 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 258 75.20 61.04
4006 王宇彤 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 261 73.40 60.68
4007 靳泽镟 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 261 73.10 60.56
4008 吴逸森 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 259 73.40 60.44
4009 任齐飞 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 259 73.40 60.44
4010 曹林烽 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 258 73.40 60.32
4011 方旋鉴 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 261 72.20 60.20
4012 符浩东 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 259 72.70 60.16
4013 董晨颖 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 256 73.50 60.12
4014 魏震宇 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 255 73.20 59.88
4015 李锐 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 271 67.50 59.52
4016 沈铭贤 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 257 70.90 59.20
4017 李麟涛 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 260 69.70 59.08
4018 全政祎 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 262 65.60 57.68
4019 万佳琪 现代农业工程学院 农田水土工程 全日制 非定向就业 258 62.60 56.00
4020 姚远春 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 403 75.80 78.68
4021 周梦娇 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 372 72.20 73.52
4022 汪星星 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 332 73.10 69.08
4023 许明健 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 331 72.90 68.88
4024 王乾坤 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 337 69.40 68.20
4025 李想 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 330 70.40 67.76
4026 张子豪 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 317 72.10 66.88
4027 岳秋丽 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 335 63.70 65.68
4028 王境 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 336 62.40 65.28
4029 曹粒 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 309 70.50 65.28
4030 李秋坪 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 308 70.60 65.20
4031 方祯发 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 332 63.10 65.08
4032 黄倩 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 304 66.70 63.16
4033 付林林 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 276 75.00 63.12
4034 何玉婷 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 285 70.90 62.56
4035 代龙梅 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 300 64.70 61.88
4036 陈红红 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 292 67.00 61.84
4037 郑秋琼 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 292 65.20 61.12
4038 邓天琼 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 283 66.40 60.52
4039 曾一芳 生命科学与技术学院 微生物学 全日制 非定向就业 292 60.40 59.20
4040 苏怡通 生命科学与技术学院 细胞生物学 全日制 非定向就业 302 74.60 66.08
4041 余凤琴 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 388 75.40 76.72
4042 韩珊 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 382 74.26 75.54
4043 蔡元江 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 358 80.14 75.02
4044 张晶晶 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 367 77.10 74.88
4045 徐娜 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 371 73.50 73.92
4046 谭秀红 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 329 85.80 73.80
4047 王震 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 340 80.10 72.84
4048 王玉兰 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 357 74.54 72.66
4049 夏世丽 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 355 75.00 72.60
4050 陈光艳 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 354 74.02 72.09
4051 陈柳蓉 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 357 72.80 71.96
4052 孟智蕊 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 343 76.50 71.76
4053 阮琳 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 368 68.90 71.72
4054 付晓婷 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 335 78.70 71.68
4055 张书瑜 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 336 78.38 71.67
4056 尹德俊 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 341 74.36 70.66
4057 李星烨 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 330 73.24 68.90
4058 周唯 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 270 87.70 67.48
4059 邓缘媛 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 323 71.70 67.44
4060 潘淼 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 293 80.60 67.40
4061 徐焓婴 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 310 74.00 66.80
4062 杨通雯 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 325 68.40 66.36
4063 李慧超 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 266 85.10 65.96
4064 刘馨怡 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 319 69.06 65.90
4065 谭大尚 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 316 69.52 65.73
4066 王玥 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 272 82.10 65.48
4067 刘锐 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 312 70.10 65.48
4068 李娜 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 265 84.00 65.40
4069 谢梦琴 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 279 78.30 64.80
4070 万群浩 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 270 80.40 64.56
4071 王若丹 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 303 70.30 64.48
4072 陈雪妍 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 268 80.70 64.44
4073 龚安册 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 313 66.90 64.32
4074 李朝勋 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 299 70.24 63.98
4075 程治斌 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 271 78.60 63.96
4076 张雄 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 306 67.40 63.68
4077 郭荣娥 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 317 62.30 62.96
4078 韦可梁可 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 270 72.70 61.48
4079 魏继蓉 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 289 66.46 61.26
4080 冯颖雯 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 271 71.30 61.04
4081 孙嘉遥 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 274 69.10 60.52
4082 宫敏笙 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 296 62.10 60.36
4083 杨浩 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 301 60.14 60.18
4084 邵世会 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 289 63.40 60.04
4085 母昌哲 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 286 64.30 60.04
4086 黄笛菲 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 275 66.90 59.76
4087 白同 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 269 67.80 59.40
4088 李彩梅 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 282 63.24 59.14
4089 查思怡 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 270 65.70 58.68
4090 邓光艳 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 265 63.06 57.02
4091 王蕊 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 273 60.60 57.00
4092 朱新录 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 272 60.34 56.78
4093 陈纹 生命科学与技术学院 生物化学与分子生物学 全日制 非定向就业 265 60.20 55.88
4094 鄢果航 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 400 80.40 80.16
4095 刘欣雨 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 398 80.10 79.80
4096 王妍丹 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 367 79.20 75.72
4097 刘玉娇 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 389 70.40 74.84
4098 晋秋梅 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 350 80.60 74.24
4099 郑艳飞 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 366 75.60 74.16
4100 陈蔓莲 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 332 83.20 73.12
4101 杜钰 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 360 74.70 73.08
4102 许晶 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 337 81.30 72.96
4103 江焱昆 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 339 80.60 72.92
4104 刘思杰 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 326 80.10 71.16
4105 龙源 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 312 84.10 71.08
4106 李燕 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 346 73.70 71.00
4107 郎雪 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 353 71.00 70.76
4108 朱奎 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 350 71.80 70.72
4109 毕莹琪 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 368 65.10 70.20
4110 张云铭 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 373 62.70 69.84
4111 李佳纬 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 307 81.60 69.48
4112 山康毅 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 328 75.30 69.48
4113 莫敏娟 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 312 79.80 69.36
4114 邓梅英 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 333 72.90 69.12
4115 罗馨 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 337 70.20 68.52
4116 徐思涵 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 336 69.00 67.92
4117 甘洪婷 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 323 72.30 67.68
4118 崔佳如 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 336 65.90 66.68
4119 杨子琳 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 333 66.70 66.64
4120 李微 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 327 68.00 66.44
4121 蒋佳芸 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 311 72.40 66.28
4122 陈静 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 326 67.00 65.92
4123 陈昳 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 323 67.70 65.84
4124 李敏 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 302 73.00 65.44
4125 李佳玲 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 313 69.00 65.16
4126 陈柯洁 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 254 84.70 64.36
4127 赵金燕 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 324 63.10 64.12
4128 张云峰 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 295 71.00 63.80
4129 惠天 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 314 65.00 63.68
4130 王睿欣 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 290 71.50 63.40
4131 周锦宇 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 289 71.70 63.36
4132 杨峥铭 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 273 75.10 62.80
4133 杨浩岚 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 305 65.00 62.60
4134 王朝曦 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 287 70.20 62.52
4135 黄欣 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 314 61.40 62.24
4136 皮祖化 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 300 64.90 61.96
4137 王鹏程 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 287 67.80 61.56
4138 李文军 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 291 66.00 61.32
4139 罗京 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 292 65.30 61.16
4140 张肖扬 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 282 68.20 61.12
4141 李馨怡 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 283 67.80 61.08
4142 肖馨怡 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 299 61.50 60.48
4143 石云巧 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 278 66.80 60.08
4144 朱蓉 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 287 63.60 59.88
4145 安超 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 259 71.50 59.68
4146 尹永波 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 295 60.00 59.40
4147 陈 自超 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 291 60.20 59.00
4148 张洪杰 生命科学与技术学院 生物技术与工程(西南联合研究生院专项) 全日制 非定向就业 259 69.00 58.68
4149 陈青青 生命科学与技术学院 生物技术与工程 全日制 非定向就业 261 65.70 57.60
4150 景蕊 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 334 74.70 69.96
4151 李香 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 302 76.10 66.68
4152 王衍珉 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 294 73.70 64.76
4153 李依蔓 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 295 71.50 64.00
4154 杨翠 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 294 69.20 62.96
4155 李金硕 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 301 64.90 62.08
4156 代茜 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 277 70.70 61.52
4157 王丽艳 生命科学与技术学院 生物技术与工程 非全 日制 定向就业 264 73.90 61.24
4158 赵莉云 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 373 82.40 77.72
4159 吕金涛 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 380 77.00 76.40
4160 郭凡雍 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 386 72.90 75.48
4161 罗其雍 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 378 74.94 75.34
4162 戚绍尧 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 333 83.80 73.48
4163 王博聪 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 363 72.00 72.36
4164 任光雪 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 353 74.10 72.00
4165 孟维涛 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 359 68.48 70.47
4166 代桥双 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 343 69.90 69.12
4167 高远 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 336 69.50 68.12
4168 王炳程 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 315 75.50 68.00
4169 周红玉 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 319 74.00 67.88
4170 杨兴隆 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 337 66.56 67.06
4171 杨倩 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 328 67.70 66.44
4172 陆怿昀 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 272 79.00 64.24
4173 李梦瑶 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 255 83.60 64.04
4174 黄江晗 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 271 77.30 63.44
4175 陈志伟 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 304 67.30 63.40
4176 戴杰鹏 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 287 72.30 63.36
4177 张艺凡 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 263 79.20 63.24
4178 浦秋福 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 283 73.20 63.24
4179 夏振欣宇 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 288 71.20 63.04
4180 邓琪 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 308 64.56 62.78
4181 范宇锐 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 262 76.20 61.92
4182 杨伟 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 274 72.60 61.92
4183 蒋维 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 283 69.30 61.68
4184 陈星羽 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 279 70.10 61.52
4185 张新旗 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 303 61.10 60.80
4186 金丽爽 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 261 72.30 60.24
4187 邱月彤 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 267 70.50 60.24
4188 熊宇 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 289 63.40 60.04
4189 毕自力 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 282 65.10 59.88
4190 马冰冰 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 255 72.90 59.76
4191 张天葆 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 254 71.10 58.92
4192 乔碧桃 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 262 68.40 58.80
4193 沈含颖 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 264 67.70 58.76
4194 侯艳红 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 268 64.50 57.96
4195 夏骢 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 258 67.10 57.80
4196 曾贝 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 257 66.90 57.60
4197 张雪 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 254 66.40 57.04
4198 许静娴 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 256 65.60 56.96
4199 冯伟 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 258 64.40 56.72
4200 赵雨彤 生命科学与技术学院 制药工程 全日制 非定向就业 258 63.00 56.16
4201 赵霞 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 366 78.24 75.22
4202 李建秀 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 351 73.00 71.32
4203 李凡倩 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 312 83.20 70.72
4204 符婷 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 332 76.20 70.32
4205 裴迎宾 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 319 79.40 70.04
4206 甘顺东 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 315 79.60 69.64
4207 刀梦婷 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 310 80.90 69.56
4208 何琼超 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 309 80.70 69.36
4209 何天民 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 329 74.54 69.30
4210 李萌 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 311 79.80 69.24
4211 杨博文 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 319 75.70 68.56
4212 刘文敬 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 320 75.30 68.52
4213 陈鸿鉴 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 293 81.70 67.84
4214 陈艳 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 327 70.50 67.44
4215 杨思雨 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 298 78.80 67.28
4216 李芸 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 292 80.40 67.20
4217 向万检 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 314 73.80 67.20
4218 于颖 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 80.60 67.16
4219 孔梦茹 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 80.40 67.08
4220 张诺 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 335 66.90 66.96
4221 刘金璐 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 289 80.40 66.84
4222 黄思远 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 79.80 66.84
4223 赵思楠 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 307 74.90 66.80
4224 郭敏 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 308 74.30 66.68
4225 王哲 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 300 76.50 66.60
4226 朱涵 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 297 77.10 66.48
4227 黄佳媛 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 293 78.20 66.44
4228 李正婷 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 302 75.50 66.44
4229 于欣正 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 77.70 66.00
4230 康杭杭 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 77.50 65.92
4231 严家立 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 304 73.30 65.80
4232 贾中武 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 76.76 65.62
4233 徐晨曦 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 305 72.30 65.52
4234 王怀 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 310 70.78 65.51
4235 温乃琪 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 76.30 65.44
4236 王冰 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 292 75.80 65.36
4237 曾巾珂 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 301 73.06 65.34
4238 郭凯歌 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 76.00 65.32
4239 张云霞 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 75.90 65.28
4240 梁爱凌 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 313 69.20 65.24
4241 姚采君 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 336 62.30 65.24
4242 张雨萌 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 305 70.90 64.96
4243 尚小月 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 293 74.30 64.88
4244 叶盛开 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 293 72.70 64.24
4245 潘丽莎 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 309 67.10 63.92
4246 李耀祖 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 301 69.30 63.84
4247 王晓彤 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 72.20 63.80
4248 李文雯 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 292 71.80 63.76
4249 张佳硕 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 310 66.30 63.72
4250 刘荣崴 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 293 71.30 63.68
4251 张祯益 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 291 69.00 62.52
4252 杨一平 生命科学与技术学院 药学 全日制 非定向就业 289 66.50 61.28
4253 胡雅婷 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 344 76.33 71.81
4254 崔慧敏 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 342 72.92 70.21
4255 董雪松 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 304 83.40 69.84
4256 李桂璟 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 328 72.25 68.26
4257 李嘉熊 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 307 77.63 67.89
4258 谷亚坤 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 339 66.40 67.24
4259 闻馨悦 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 323 70.95 67.14
4260 李卓 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 295 79.10 67.04
4261 李金霜 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 316 71.90 66.68
4262 伍文娟 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 310 73.40 66.56
4263 雷城锐 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 312 72.30 66.36
4264 陆芮 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 306 72.47 65.71
4265 普正鹏 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 323 65.95 65.14
4266 张祖辉 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 320 63.60 63.84
4267 胡永环 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 315 64.10 63.44
4268 诸子宇 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 292 70.50 63.24
4269 李超 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 291 68.18 62.19
4270 刘田田 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 302 64.43 62.01
4271 卢云 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 280 70.92 61.97
4272 罗匀言 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 260 75.62 61.45
4273 冉秋丽 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 281 69.27 61.43
4274 舒梅 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 284 67.85 61.22
4275 冯 自锐 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 289 64.13 60.33
4276 李冰雨 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 297 60.34 59.78
4277 张砚钧 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 266 69.27 59.63
4278 李荣 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 265 68.73 59.29
4279 朱峰豆 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 279 63.60 58.92
4280 陈文娜 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 284 61.25 58.58
4281 段水晶 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 258 62.82 56.09
4282 李文浪 食品科学与工程学院 食品科学与工程 全日制 非定向就业 256 60.18 54.79
4283 韩孟亭 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 408 81.58 81.59
4284 彭钰淋 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 386 86.30 80.84
4285 杨坪坪 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 383 78.07 77.19
4286 盛莎丽 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 368 81.50 76.76
4287 李万运 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 383 76.82 76.69
4288 梁昌飞 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 377 75.57 75.47
4289 高秀菊 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 377 72.92 74.41
4290 刘春会 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 376 73.00 74.32
4291 朱自欣 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 364 76.33 74.21
4292 冯敏 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 363 73.72 73.05
4293 钟文迪 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 350 74.40 71.76
4294 李云浩 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 360 70.53 71.41
4295 王志强 食品科学与工程学院 食品工程 全日制 非定向就业 354 71.02 70.89
