根据《自贡市科技计划项目管理办法》和《自贡市重点科技计划(医学科研机构协同创新类)项目管理办法》要求,经组织申报、专家评审、单位院长办公会研究和市科技局党组会审定,自贡市科学技术局现对2026年自贡市重点科技计划(自贡市医学大数据与人工智能研究院协同创新类)拟立项项目进行公示。
2026年自贡市重点科技计划(市医学大数据与人工智能研究院协同创新类)拟立项项目名单
序号 拟立项编号 申报单位 项目名称 项目负责人 项目类别 执行时间 经费(万元)
1 2026YGY0101 自贡市第四人民医院 索氏梭菌促进肿瘤细胞脂肪酸氧化在结直肠癌奥沙利铂治疗抵抗中的作用机制研究 仲富瑞 重大 2026.08.01-2028.07.31 4
2 2026YGY0102 自贡市第四人民医院 巨噬细胞膜包被的肠源性脓毒症靶向载氢体制备及其肠道保护作用机制研究 章成 重大 2026.08.01-2028.07.31 4
3 2026YGY0103 自贡市第四人民医院 基于多模态超声评估肩关节囊结构粘连与血供状态在个体化介入治疗及疗效评估中的临床应用研究 李英 重大 2026.08.01-2028.07.31 4
4 2026YGY0204 自贡市精神卫生中心 Nrf2/SIRT1双通路介导的工程化BMSCs逆转TBI“炎症-代谢”失衡及抗铁死亡的机制研究 曾媛媛 重点 2026.08.01-2028.07.31 2
5 2026YGY0205 自贡市第四人民医院 SLC35A2调节外泌体miR-3662释放介导肿瘤相关巨噬细胞M2极化和乳腺癌恶性进展的机制研究 褚旭 重点 2026.08.01-2028.07.31 2
6 2026YGY0206 自贡市妇幼保健院 PCOS患者卵巢反应动态演变规律及精准促排策略研究 何丽娜 重点 2026.08.01-2028.07.31 2
7 2026YGY0207 自贡市第四人民医院 胸椎旁神经阻滞时机对胸科手术患者围术期综合获益的影响:回顾性队列研究与前瞻性随机对照试验的联合分析 张俊涛 重点 2026.08.01-2028.07.31 2
8 2026YGY0208 自贡市第四人民医院 胸腔镜肺叶部分切除术后泰吉利定联合舒芬太尼PCIA镇痛剂量机器学习预测模型 章利财 重点 2026.08.01-2028.07.31 2
9 2026YGY0309 自贡市第四人民医院 基于多源重症数据库的血细胞分析衍生指标动态轨迹预测心脏骤停患者预后的模型构建与验证 龙琼 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
10 2026YGY0310 富顺县人民医院 基于纵向色差-调节耦合机制的儿童近视主觉验光双色平衡偏倚表型与眼轴增长的前瞻性研究 邓波 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
11 2026YGY0311 自贡市第四人民医院 基于脊柱-骨盆矢状位参数与定量MRI的椎旁肌退变生物力学预警模型构建及验证 冯福婷 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
12 2026YGY0312 富顺县妇幼保健院 基于环介导等温扩增-CRISPRCas12b双重检测技术的EB病毒全血核酸快速检测体系构建与临床评价 唐明强 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
13 2026YGY0313 自贡市第四人民医院 基于无监督机器学习的高甘油三酯血症性胰腺炎亚表型识别及预测低分子肝素获益模型构建 李磊 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
14 2026YGY0314 自贡市第四人民医院 基于Piezo1-Src-STAT3信号轴调控蛛网膜下腔出血后早期脑损伤的机制研究 张明辉 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
15 2026YGY0315 自贡市第四人民医院 基于Nrf2/GPX4抗铁死亡通路探讨环泊酚减轻单肺通气相关肺损伤的机制研究 印婕 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
16 2026YGY0316 自贡市第四人民医院 基于机器学习的脓毒症肠道菌群预后预测模型研究 陈美伶 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
17 2026YGY0317 自贡市第四人民医院 白芷外泌体样纳米颗粒功能化水凝胶调控糖尿病创面免疫微环境的作用机制研究 罗仕豪 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
18 2026YGY0318 荣县人民医院 基于48小时生命体征动态轨迹与实验室变化率的重症急性胰腺炎早期预警模型研究 林佩 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
19 2026YGY0319 自贡市第四人民医院 HPV相关型宫颈鳞癌中SIRT2与Ku70乙酰化水平联合血清SCC-Ag对放化疗预后的预测价值研究 余玲 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
20 2026YGY0320 自贡市第一人民医院 基于高级弥散磁共振成像对终末期肾病患者脑微结构变化与认知功能障碍的相关性研究 韩丽梅 青年 2026.08.01-2028.07.31 0.5
合计 28