按照教育部、福建省考试院及我校的相关文件,根据各学院的复试情况,经校招生委员会审议,福州大学现将我校2026年硕士研究生招生拟录取名单(不含推免生)予以公示。
2026年福州大学硕士研究生拟录取名单(七)
序号 姓名 学院 专业名称 学习方式 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 保留资格年限 备注
3601 陈志烟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 380 67.85 72.74
3602 范炜星 化学学院 材料工程 全日制 非定向 337 73.53 70.47 海西联培
3603 周海屿 化学学院 材料工程 全日制 非定向 353 73.02 71.81 海西联培
3604 林仪炜 化学学院 材料工程 全日制 非定向 385 80.27 78.31
3605 章璞 化学学院 材料工程 全日制 非定向 339 77.68 72.74 海西联培
3606 庄昊 化学学院 材料工程 全日制 非定向 368 64.89 70.12
3607 金炜 化学学院 材料工程 全日制 非定向 341 72.97 70.59 海西联培
3608 杨以辰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 340 71.62 69.81 海西联培
3609 兰晨冉 化学学院 材料工程 全日制 非定向 372 70.99 73.03
3610 黄嘉达 化学学院 材料工程 全日制 非定向 374 66.11 71.32
3611 吴雪云 化学学院 材料工程 全日制 非定向 341 74.9 71.55 海西联培
3612 程彧一 化学学院 材料工程 全日制 非定向 377 73.23 74.53
3613 李俊林 化学学院 材料工程 全日制 非定向 347 74.25 71.83 海西联培
3614 刘凡 化学学院 材料工程 全日制 非定向 350 77.37 73.69 海西联培
3615 孙亮 化学学院 材料工程 全日制 非定向 363 63.89 69.12
3616 姚安 化学学院 材料工程 全日制 非定向 364 68.26 70.98
3617 杨皓 化学学院 材料工程 全日制 非定向 381 62.83 70.85
3618 黄健峰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 373 63.69 70.23
3619 孟书娟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 357 73.78 72.59 海西联培
3620 苏伟健 化学学院 材料工程 全日制 非定向 368 63.41 69.52
3621 聂洋豪 化学学院 材料工程 全日制 非定向 395 67.05 74.22
3622 周依林 化学学院 材料工程 全日制 非定向 356 76.6 73.9 海西联培
3623 郑涛 化学学院 材料工程 全日制 非定向 329 66.37 66.08 海西联培
3624 刘旭 化学学院 材料工程 全日制 非定向 369 66.11 70.72
3625 曹凯瑞 化学学院 材料工程 全日制 非定向 377 64.12 70.89
3626 王德全 化学学院 材料工程 全日制 非定向 344 74.36 71.58 海西联培
3627 郑琳 化学学院 材料工程 全日制 非定向 375 65.12 71.05
3628 江敏 化学学院 材料工程 全日制 非定向 348 78.63 74.12 海西联培
3629 王富超 化学学院 材料工程 全日制 非定向 300 60.49 60.19
3630 林庆颍 化学学院 材料工程 全日制 非定向 357 81.15 76.28 海西联培
3631 赵立飞 化学学院 材料工程 全日制 非定向 324 67.13 65.97 海西联培
3632 姜笑婷 化学学院 材料工程 全日制 非定向 331 74.06 70.13 海西联培
3633 方洁 化学学院 材料工程 全日制 非定向 333 65.97 66.35
3634 刘欣语 化学学院 材料工程 全日制 非定向 290 60.08 58.83
3635 肖宏志 化学学院 材料工程 全日制 非定向 300 71.74 65.87 海西联培
3636 李昊 化学学院 材料工程 全日制 非定向 329 61.1 63.92
3637 魏淏 化学学院 材料工程 全日制 非定向 333 65.12 66.01
3638 游婷芳 化学学院 材料工程 全日制 非定向 299 60.14 59.94
3639 林雨苗 化学学院 材料工程 全日制 非定向 360 70.43 71.37
3640 李丹琦 化学学院 材料工程 全日制 非定向 315 63.66 63.26
3641 周慧敏 化学学院 材料工程 全日制 非定向 301 77.99 69.1 海西联培
3642 李培豪 化学学院 材料工程 全日制 非定向 353 65.42 68.53
3643 刘志鑫 化学学院 材料工程 全日制 非定向 285 67.36 62.18 海西联培
3644 吴兆钧 化学学院 材料工程 全日制 非定向 324 69.21 66.56
3645 黄奕嘉 化学学院 材料工程 全日制 非定向 358 77 73.76
3646 林聪杰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 307 62.69 61.92
3647 周益峰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 283 60.1 58
3648 王喆 化学学院 材料工程 全日制 非定向 344 63.88 66.83
3649 陈高宇 化学学院 材料工程 全日制 非定向 327 60.03 63.25
3650 罗彰鸿 化学学院 材料工程 全日制 非定向 292 60.27 59.15
3651 秦华卿 化学学院 材料工程 全日制 非定向 368 81.2 77.4 海西联培
3652 吕珂馨 化学学院 材料工程 全日制 非定向 393 60.37 71.31
3653 林小颖 化学学院 材料工程 全日制 非定向 359 70.35 71.22
3654 徐浩峰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 278 61.51 57.97
3655 朱逸凡 化学学院 材料工程 全日制 非定向 279 62.42 58.45
3656 李英杰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 332 78.5 72.45 海西联培
3657 吕远志 化学学院 材料工程 全日制 非定向 302 73.21 66.81 海西联培
3658 陈丽娟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 317 61.49 62.64
3659 郭佳宁 化学学院 材料工程 全日制 非定向 303 60.67 60.63
3660 杨熊灿 化学学院 材料工程 全日制 非定向 351 60.35 66.26
3661 王宇豪 化学学院 材料工程 全日制 非定向 296 66.08 62.64 海西联培
3662 吴超狄 化学学院 材料工程 全日制 非定向 337 80.5 73.95 海西联培
3663 袁雨 化学学院 材料工程 全日制 非定向 349 78.16 73.98 海西联培
3664 何耿涛 化学学院 材料工程 全日制 非定向 341 63.29 66.23
3665 叶昊楠 化学学院 材料工程 全日制 非定向 351 77.44 73.82 海西联培
3666 陈波 化学学院 材料工程 全日制 非定向 313 71.13 66.87 海西联培
3667 陈晓芬 化学学院 材料工程 全日制 非定向 283 78.97 67.79 海西联培
3668 赵文豪 化学学院 材料工程 全日制 非定向 295 60.49 59.6
3669 陈谐武 化学学院 材料工程 全日制 非定向 292 63.69 60.51
3670 郭溢晖 化学学院 材料工程 全日制 非定向 326 77.54 71.37 海西联培
3671 陈先毅 化学学院 材料工程 全日制 非定向 320 76.5 70.25 海西联培
3672 张乐乐 化学学院 材料工程 全日制 非定向 366 74.35 73.78 海西联培
3673 水雅思 化学学院 材料工程 全日制 非定向 345 74.05 71.53 海西联培
3674 王伟强 化学学院 材料工程 全日制 非定向 323 79.21 71.91 海西联培
3675 谢文博 化学学院 材料工程 全日制 非定向 328 81.21 73.41 海西联培
3676 陈炳旭 化学学院 材料工程 全日制 非定向 329 77.9 71.85 海西联培
3677 张昊阳 化学学院 材料工程 全日制 非定向 353 71.96 71.28 海西联培
3678 张佳 化学学院 材料工程 全日制 非定向 341 74.83 71.52 海西联培
3679 汪毓宸 化学学院 材料工程 全日制 非定向 349 71.88 70.84 海西联培
3680 刘思贤 化学学院 材料工程 全日制 非定向 356 73.93 72.57 海西联培
3681 赖真 化学学院 材料工程 全日制 非定向 371 71.68 73.19
3682 刘俊武 化学学院 材料工程 全日制 非定向 352 73.64 72.02 海西联培
3683 林婷 化学学院 材料工程 全日制 非定向 361 73.11 72.66 海西联培
3684 史嘉文 化学学院 材料工程 全日制 非定向 363 75.67 74.13 海西联培
3685 温美娟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 364 61.05 68.1
3686 曾广兴 化学学院 材料工程 全日制 非定向 343 73.3 70.95 海西联培
3687 章军敏 化学学院 材料工程 全日制 非定向 371 67.51 71.52
3688 王英才 化学学院 材料工程 全日制 非定向 352 79.81 75.11 海西联培
3689 高璋 化学学院 材料工程 全日制 非定向 369 68.79 71.79
3690 陈佳祥 化学学院 材料工程 全日制 非定向 391 65.71 73.21
3691 徐熙之 化学学院 材料工程 全日制 非定向 373 61.63 69.41
3692 刘玉脂 化学学院 材料工程 全日制 非定向 362 72.84 72.62 海西联培
3693 王洪旭 化学学院 材料工程 全日制 非定向 329 77.15 71.48 海西联培
3694 刘娟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 371 76.25 75.23 海西联培
3695 周星 化学学院 材料工程 全日制 非定向 380 60.26 69.7
3696 陈施宇 化学学院 材料工程 全日制 非定向 322 75.2 69.8 海西联培
3697 刘曾 化学学院 材料工程 全日制 非定向 371 67.83 71.65
3698 郑建伟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 346 74.48 71.84 海西联培
3699 刘俊仁 化学学院 材料工程 全日制 非定向 371 62.99 69.72
3700 陈敏 化学学院 材料工程 全日制 非定向 326 65.7 65.45 海西联培
3701 周红旭 化学学院 材料工程 全日制 非定向 364 72.04 72.5
3702 刘小琳 化学学院 材料工程 全日制 非定向 353 69.58 70.09 海西联培
3703 田峻荣 化学学院 材料工程 全日制 非定向 333 75.47 71.03 海西联培
3704 唐嘉 化学学院 材料工程 全日制 非定向 343 70.93 69.77 海西联培
3705 宋亚男 化学学院 材料工程 全日制 非定向 341 76.26 72.23 海西联培
3706 朱柯德 化学学院 材料工程 全日制 非定向 349 74.5 72.15 海西联培
3707 连帅莹 化学学院 材料工程 全日制 非定向 365 66.49 70.39
3708 杨舰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 378 60.71 69.64
3709 刘亚洲 化学学院 材料工程 全日制 非定向 362 64.75 69.34
3710 钟昱 化学学院 材料工程 全日制 非定向 336 74.1 70.65 海西联培
3711 巫孟韬 化学学院 材料工程 全日制 非定向 370 63.62 69.85
3712 王心如 化学学院 材料工程 全日制 非定向 362 70.06 71.46
3713 覃上洪 化学学院 材料工程 全日制 非定向 333 75.38 70.99 海西联培
3714 何苏然 化学学院 材料工程 全日制 非定向 328 76.65 71.13 海西联培
3715 郜玉龙 化学学院 材料工程 全日制 非定向 272 67.13 60.77 海西联培
3716 周国超 化学学院 材料工程 全日制 非定向 302 72.15 66.28 海西联培
3717 王靖伟 化学学院 材料工程 全日制 非定向 283 77.1 66.85 海西联培
3718 朱俊仰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 268 69 61.3 海西联培
3719 薛淑悦 化学学院 材料工程 全日制 非定向 272 71.97 63.18 海西联培
3720 曹杰 化学学院 材料工程 全日制 非定向 274 70.7 62.75 海西联培
3721 罗佳祺 化学学院 材料工程 全日制 非定向 279 71.63 63.72 海西联培
3722 程怡昊 化学学院 材料工程 全日制 非定向 274 71.32 63.06 海西联培
3723 尹欣 化学学院 制药工程 全日制 非定向 359 80.67 75.35
3724 毕新航 化学学院 制药工程 全日制 非定向 339 60.09 64.71
3725 罗录平 化学学院 制药工程 全日制 非定向 349 71.56 70.5
3726 李佰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 307 75.19 66.91
3727 王皓宇 化学学院 制药工程 全日制 非定向 339 79.25 72.38
3728 林子彦 化学学院 制药工程 全日制 非定向 344 76.71 71.96
3729 王琴 化学学院 制药工程 全日制 非定向 329 74.66 69.34
3730 黄新玥 化学学院 制药工程 全日制 非定向 346 81.11 73.96
3731 黄奕勤 化学学院 制药工程 全日制 非定向 373 79.45 76.54
3732 葛楠楠 化学学院 制药工程 全日制 非定向 329 71.81 68.21
3733 郑雪芳 化学学院 制药工程 全日制 非定向 344 79.49 73.08
3734 张宇锡 化学学院 制药工程 全日制 非定向 345 80.85 73.74
3735 胡南委 化学学院 制药工程 全日制 非定向 368 67.73 71.25
3736 张怡萌 化学学院 制药工程 全日制 非定向 325 73.97 68.59
3737 陈锶灵 化学学院 制药工程 全日制 非定向 341 84.11 74.56
3738 洪星宇 化学学院 制药工程 全日制 非定向 361 65.53 69.53
3739 杨梓茜 化学学院 制药工程 全日制 非定向 345 67.73 68.49
3740 曾和生 化学学院 制药工程 全日制 非定向 295 76.41 65.97
3741 罗浩 化学学院 制药工程 全日制 非定向 346 76.52 72.13
3742 张铭哲 化学学院 制药工程 全日制 非定向 310 71.06 65.62
3743 周雯静 化学学院 制药工程 全日制 非定向 300 75.6 66.24
3744 江勇鑫 化学学院 制药工程 全日制 非定向 282 86.1 68.28
3745 杨凝乐 化学学院 制药工程 全日制 非定向 339 80.22 72.77
3746 王嘉怡 化学学院 制药工程 全日制 非定向 354 79.7 74.36
3747 项露 化学学院 制药工程 全日制 非定向 353 83.15 75.62
3748 罗秀娟 化学学院 制药工程 全日制 非定向 343 70.97 69.55
3749 吴颖珊 化学学院 制药工程 全日制 非定向 356 77.12 73.57
3750 魏强 化学学院 制药工程 全日制 非定向 325 71.7 67.68
3751 周雨点 化学学院 制药工程 全日制 非定向 293 75.11 65.2
3752 王传祥 化学学院 制药工程 全日制 非定向 371 90.99 80.92
3753 欧俐慧 化学学院 制药工程 全日制 非定向 310 70.31 65.32
3754 陈佳鑫 化学学院 制药工程 全日制 非定向 323 68.83 66.29
3755 张静 化学学院 制药工程 全日制 非定向 291 74.89 64.87
3756 钱树平 化学学院 制药工程 全日制 非定向 294 83.66 68.74
3757 周杰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 376 76.29 75.64
3758 谢梦玲 化学学院 制药工程 全日制 非定向 378 79.66 77.22
3759 吴星桦 化学学院 制药工程 全日制 非定向 305 77.37 67.55
3760 汪丽怡 化学学院 制药工程 全日制 非定向 384 81.99 78.88
3761 郑闽珠 化学学院 制药工程 全日制 非定向 316 79.04 69.54
3762 王怡然 化学学院 制药工程 全日制 非定向 324 79.16 70.54
3763 杨文吉 化学学院 制药工程 全日制 非定向 361 73.08 72.55
3764 周心宇 化学学院 制药工程 全日制 非定向 287 76.92 65.21
3765 陈铭烛 化学学院 制药工程 全日制 非定向 328 63.86 64.9
3766 梅灿 化学学院 制药工程 全日制 非定向 336 71.95 69.1
3767 刘志远 化学学院 制药工程 全日制 非定向 312 69.84 65.38
3768 杨伟 化学学院 制药工程 全日制 非定向 313 76.61 68.2
3769 刘硕 化学学院 制药工程 全日制 非定向 333 70.43 68.13
3770 王立杰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 349 70.86 70.22
3771 吴冰冰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 323 72.07 67.59
3772 吴慧冰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 330 70.31 67.72
3773 陈文杰 化学学院 制药工程 全日制 非定向 342 78.13 72.29
3774 原胜岭 化学学院 制药工程 全日制 非定向 335 66.33 66.73
3775 卓富民 化学学院 制药工程 全日制 非定向 345 67.62 68.45
3776 朱怡范 化学学院 制药工程 全日制 非定向 326 78.85 70.66
3777 何兆力 化学学院 制药工程 全日制 非定向 352 73.39 71.6
3778 李德锦 化学学院 制药工程 全日制 非定向 317 70.64 66.3
3779 余乐平 化学学院 制药工程 全日制 非定向 316 72.77 67.03
3780 林怡婷 化学学院 制药工程 全日制 非定向 353 87.33 77.29
3781 陈欣茹 化学学院 制药工程 全日制 非定向 322 81.21 71.12
3782 易梦如 化学学院 制药工程 全日制 非定向 345 82.16 74.26
3783 赵子铭 化学学院 制药工程 全日制 非定向 303 70.31 64.49
3784 张嘉豪 化学学院 制药工程 全日制 非定向 336 75.91 70.68
3785 江诗瑶 化学学院 制药工程 全日制 非定向 347 84.85 75.58
3786 杨正灏 化学学院 制药工程 全日制 非定向 332 66.56 66.46
3787 梁琼月 化学学院 制药工程 全日制 非定向 341 64.42 66.69
3788 李宛芝 化学学院 制药工程 全日制 非定向 338 75 70.56
3789 陈小芳 化学学院 制药工程 全日制 非定向 283 85.17 68.03
3790 张歆晚 化学学院 制药工程 全日制 非定向 375 80.56 77.22
3791 龙晓英 化学学院 制药工程 全日制 非定向 359 67.1 69.92
3792 詹军 化学学院 制药工程 全日制 非定向 346 70.17 69.59
3793 付亚男 化学学院 制药工程 全日制 非定向 365 76.77 74.51
3794 赵子睿 化学学院 制药工程 全日制 非定向 304 71.73 65.17
3795 龙薇龄 化学学院 制药工程 全日制 非定向 327 73.73 68.73
3796 张瑞 化学学院 制药工程 全日制 非定向 324 66.33 65.41
3797 钱晋宇 化学学院 制药工程 全日制 非定向 364 63.71 69.17
3798 侯毅帆 化学学院 制药工程 全日制 非定向 330 72.97 68.79
3799 李佳 化学学院 药物化学 全日制 非定向 295 72.51 64.41
3800 许志展 化学学院 药物化学 全日制 非定向 336 81.33 72.85
3801 郑瑞焱 化学学院 药物化学 全日制 非定向 336 80.43 72.49
3802 林毅航 化学学院 药物化学 全日制 非定向 314 81.62 70.33
3803 郑子莹 化学学院 药物化学 全日制 非定向 297 78.17 66.91
3804 史骁 化学学院 药物化学 全日制 非定向 345 80.98 73.79
3805 李孟昕 化学学院 药物化学 全日制 非定向 331 82.46 72.7
3806 程曼彤 化学学院 药剂学 全日制 非定向 343 87.1 76
3807 郑礼龙 化学学院 药剂学 全日制 非定向 344 76.07 71.71
3808 皇甫锦涵 化学学院 药剂学 全日制 非定向 388 72.21 75.44
3809 俞丽雅 化学学院 药剂学 全日制 非定向 353 84.99 76.36
3810 黄雅鑫 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 343 68.87 68.71
3811 詹少强 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 360 76.79 73.92
3812 王睿 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 300 69.24 63.7
3813 陈婷 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 309 64.56 62.9
3814 姜娅楠 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 330 74.89 69.55
3815 练雪娇 化学学院 药物分析学 全日制 非定向 301 64.37 61.87
3816 符云博 化学学院 药理学 全日制 非定向 343 75.91 71.52
3817 童辉 化学学院 药理学 全日制 非定向 307 76.04 67.26
3818 吴冰茹 化学学院 药理学 全日制 非定向 331 81.85 72.46
3819 陈政 化学学院 药理学 全日制 非定向 368 76.93 74.93
3820 沈婧 化学学院 药理学 全日制 非定向 294 77.78 66.39
3821 陈佳如 化学学院 药理学 全日制 非定向 314 76.01 68.08
3822 王璇 化学学院 药理学 全日制 非定向 373 76.87 75.51
3823 袁书通 化学学院 药理学 全日制 非定向 339 80.73 72.97
3824 陈佳玮 化学学院 药理学 全日制 非定向 310 79.97 69.19
3825 李心懿 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 357 86.32 77.37
3826 吕雯洁 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 366 86.11 78.36
3827 李明钊 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 367 79.87 75.99
3828 黄伊凡 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 387 82.28 79.35
3829 胡梦妮 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 372 87.8 79.76
3830 黄俊诚 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 356 82.52 75.73
3831 任杨名 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 351 84.19 75.79
3832 方培民 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 399 86.56 82.5
3833 许伟豪 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 354 84.75 76.38
3834 郑欣 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 344 87.64 76.34
3835 黄子倩 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 336 85.76 74.62
3836 陈依婧 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 341 84.28 74.63
3837 张逸伦 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 333 86.75 74.66
3838 罗逸晖 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 414 85.63 83.93
3839 薛愉欢 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 369 82.87 77.43
3840 吴安妮 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 348 85.03 75.77
3841 李艺媛 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 373 86.05 79.18
3842 赖芸昆 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 350 82.12 74.85 2
3843 张梁 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 370 84.99 78.39
3844 孙莹莹 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 364 88.43 79.05
3845 邢艳明 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 370 83.88 77.95
3846 王佳妮 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 374 83.12 78.13
3847 林长乐 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 382 83.17 79.11
3848 刘可涵 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 376 80.67 77.39
3849 符劲莹 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 375 83.59 78.43
3850 黄含鑫 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 349 82.03 74.69
3851 赵明宇 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 361 86.43 77.89
3852 王晴 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 370 86.39 78.95
3853 吴茜霖 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 定向 321 78.64 69.98 少干计划
3854 吕晓玥 建筑与城乡规划学院 城乡规划学 全日制 非定向 381 84.23 79.41
3855 张茉妍 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 341 79.76 72.82
3856 张孜 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 348 81.2 74.24
3857 林杰 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 336 73.69 69.8
3858 尹玉 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 318 78.63 69.61
3859 谭鑫宇 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 316 80.68 70.19
3860 曲鹏飞 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 329 78.21 70.77
3861 黄静 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 347 76.65 72.3
3862 陈张悦 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 365 76.45 74.38
3863 汪靖凡 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 374 74 74.48
3864 蔡陈杰 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 345 75.77 71.71
3865 陈伟达 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 375 82.73 78.09
3866 吴睿铮 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 338 73.29 69.88
3867 游昕劼 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 328 78.73 70.85
3868 闫晓帆 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 348 76.28 72.27
3869 方涛 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 374 74.76 74.78
3870 陆玉洁 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 358 85.39 77.11
3871 黄晓雅 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 332 77.36 70.78
3872 郑骏 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 336 85.12 74.37
3873 黄从正 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 388 81.4 79.12
3874 郑劭轩 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 360 82.79 76.31
3875 陈梓琨 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 322 78.45 70.02
3876 林清 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 354 76.51 73.08
3877 陈泽霖 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 341 79.72 72.81
3878 李嘉辉 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 364 75.07 73.71
3879 柯阳 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 323 79.49 70.56
3880 许煜阳 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 356 77.29 73.64
3881 魏嘉 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 335 74.76 70.1
3882 熊艳鸿 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 352 84.04 75.86
3883 陈邓婷 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 344 79.47 73.07
3884 李超祥 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 343 81.92 73.93
3885 刘梓妍 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 322 84.29 72.36
3886 黄正烨 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 331 81.88 72.47
3887 鄢欣涛 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 326 75.67 69.39
3888 刘凯 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 320 80.01 71.61 享受政策性加分
3889 赵雅婷 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 329 76.05 69.9
3890 杨毅鸿 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 341 77.67 71.99
3891 魏佐兴 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 330 82.8 72.72
3892 黄梦婷 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 346 86.71 76.2
3893 谢春花 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 317 79.19 69.71
3894 吴桂昌 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 358 84.4 76.72
3895 田燕 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 369 79.84 76.22
3896 姚艺伟 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 321 79.24 70.22
3897 高广友 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 329 79.63 71.33
3898 王秋瑜 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 330 77.44 70.58
3899 曹雅洁 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 335 79.64 72.06
3900 卢洋 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 368 82.39 77.11
3901 郑航 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 354 84.17 76.15
3902 胡子浩 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 363 73.31 72.88
3903 关奥梅 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 325 80.08 71.03
3904 苏润 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 354 75.53 72.69
3905 林宗祥 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 333 84.59 73.79
3906 杨映雪 建筑与城乡规划学院 建筑 全日制 非定向 353 82.12 75.21
3907 刘颖 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 309 84.8 71
3908 焦文君 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 282 84.21 67.53
3909 徐晨阳 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 317 81.55 70.66
3910 曹秋桐 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 336 88.35 75.66
3911 宋石冰 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 275 75.56 63.22
3912 林铛 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 303 82.76 69.46
3913 邓方泽 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 275 72.16 61.86
3914 饶铭文 建筑与城乡规划学院 建筑 非全日制 定向 309 82.07 69.91
3915 陈欣铭 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 365 82.39 76.75
3916 王羽 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 364 85.87 78.03
3917 张怡雯 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 277 78.11 64.48
3918 王苗苗 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 357 84.01 76.45
3919 胡童浩 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 355 84.73 76.49
3920 林珺 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 381 85.73 80.01
3921 张俊婷 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 349 83.87 75.43
3922 叶宣辰 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 357 86.56 77.46
3923 马均烨 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 371 79.81 76.45
3924 吴米杨 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 374 83.84 78.42
3925 吴欣怡 建筑与城乡规划学院 风景园林 全日制 非定向 372 87.31 79.56
3926 李欣蓓 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 329 71.13 67.93
3927 刘煜荣 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 303 72.4 65.32
3928 叶青松 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 323 66.7 65.44
3929 程锡遥 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 274 76.1 63.32
3930 柏靖喆 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 297 74.83 65.57
3931 戴瑞 紫金地质与矿业学院 岩土工程 全日制 非定向 312 74.5 67.24
3932 潘志平 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 265 67.07 58.63
3933 熊循涛 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 269 71.03 60.69
3934 颜文博 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 306 72.96 65.9
3935 吴陈杰 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 268 74.87 62.11
3936 林佳晨 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 316 77.3 68.84
3937 林宇恒 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 344 85.6 75.52
3938 王悦 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 349 82 74.68
3939 金俊杰 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 275 69.3 60.72
3940 刘啸天 紫金地质与矿业学院 矿产普查与勘探 全日制 非定向 355 83.86 76.14
