本平台为商业科创服务平台 非政府政务服务网站
技查新机论文检索报告服务

2026年河南科技大学硕士研究生统考拟录取名单(三)

【资讯聚合】 来源:洛阳市政务官媒 更新时间:2026-05-24
按照教育部、河南省教育考试院有关文件要求和河南科技大学2026年硕士研究生复试录取工作办法, 复试录取工作已经结束,现将拟录取名单及考生的成绩予以公示(不含推免生)。
2026年河南科技大学硕士研究生统考拟录取名单(三)
序号 姓名 学院名称 专业名称 学习形式 初试成绩 复试总分 综合成绩 备注
801 胡欣欣 信息工程学院 电气工程 全日制 336 72.36 69.26
802 段旺升 信息工程学院 电气工程 全日制 342 70.40 69.20
803 张启 信息工程学院 电气工程 全日制 366 63.00 69.12
804 李若彤 信息工程学院 电气工程 全日制 311 78.68 68.79
805 位旭晖 信息工程学院 电气工程 全日制 325 74.10 68.64 退役大学生士兵(专项计划) 806 贾明浩 信息工程学院 电气工程 全日制 341 69.22 68.61
807 刘开 信息工程学院 电气工程 全日制 346 67.44 68.50
808 文傲阳 信息工程学院 电气工程 全日制 327 70.66 67.50
809 肖东升 信息工程学院 电气工程 全日制 324 70.72 67.17
810 徐鑫鑫 信息工程学院 电气工程 全日制 321 60.46 62.70
811 李俊飞 食品与生物工程学院 生物学 全日制 369 91.22 80.77
812 王艳丽 食品与生物工程学院 生物学 全日制 334 91.76 76.78
813 杨玉锦 食品与生物工程学院 生物学 全日制 314 93.44 75.06
814 卢鑫悦 食品与生物工程学院 生物学 全日制 349 80.92 74.25
815 申丽琪 食品与生物工程学院 生物学 全日制 345 77.00 72.20
816 刘灵帆 食品与生物工程学院 生物学 全日制 306 86.68 71.39
817 吴亚森 食品与生物工程学院 生物学 全日制 329 79.70 71.36
818 曹宸赫 食品与生物工程学院 生物学 全日制 316 79.48 69.71
819 马潞瑶 食品与生物工程学院 生物学 全日制 307 79.78 68.75
820 赵一燃 食品与生物工程学院 生物学 全日制 294 79.16 66.94
821 王鹏 食品与生物工程学院 生物学 全日制 292 78.80 66.56
822 杜宝典 食品与生物工程学院 生物学 全日制 291 77.06 65.74
823 张甜甜 食品与生物工程学院 生物学 全日制 299 72.82 65.01
824 赵怡嘉 食品与生物工程学院 生物学 全日制 293 74.30 64.88
825 李晓杰 食品与生物工程学院 生物学 全日制 299 71.74 64.58
826 张森 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 399 78.84 79.42
827 刘雅倩 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 383 71.38 74.51
828 梅琳 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 311 82.28 70.23
829 黄小满 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 308 79.52 69.57
830 王得治 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 334 73.66 69.54
831 鲁恒超 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 335 73.14 69.46
832 卢向辉 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 341 70.54 69.14
833 陆继梁 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 332 73.18 69.11
834 马格 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 301 81.26 68.62
835 张玉晶 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 310 78.26 68.50
836 杨天英 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 310 78.02 68.41
837 刘超群 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 290 82.26 67.70
838 郭玉瑞 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 323 72.04 67.58
839 闫含旭 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 310 75.62 67.45
840 王豪炫 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 306 72.94 65.90
841 张明阳 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 298 73.44 65.14
842 冯大强 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 294 71.94 64.06
843 王燚彤 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 272 74.78 62.55
844 魏祺 食品与生物工程学院 食品科学与工程 全日制 281 72.04 62.54
845 李谢 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 388 77.92 77.73
846 宋易芳 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 388 74.41 76.32
847 杜亚婷 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 376 76.06 75.54
848 李艳阳 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 384 72.96 75.26
849 赵焓 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 358 79.88 74.91
850 贠雅婷 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 329 84.50 73.28
851 张新冲 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 336 82.21 73.20
852 樊晓峰 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 343 80.06 73.18
853 孙雯 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 356 75.28 72.83
854 朱梦然 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 384 66.54 72.70
855 王静茹 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 331 82.31 72.64
856 袁子鑫 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 335 80.53 72.41
857 杨艺晴 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 329 82.04 72.30
858 吴朝煜 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 342 77.49 72.04
859 张双双 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 351 73.86 71.66
860 李喜梅 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 329 80.31 71.60
861 李文宇 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 342 74.57 70.87
862 刘子豪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 326 77.56 70.14
863 韩蕊 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 330 75.40 69.76
864 陈钇潼 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 338 72.84 69.70
865 马琛妍 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 325 76.42 69.57
866 徐靖林 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 331 74.28 69.43
867 崔笑天 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 334 72.98 69.27
868 谢慧 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 328 73.99 68.96
869 位靖蓉 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 297 83.08 68.87
870 郝倩宁 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 293 83.66 68.62
871 管欣怡 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 324 72.22 67.77
872 邓黎婕 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 293 81.52 67.77
873 张昊睿 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 299 79.36 67.62
874 王睿心 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 293 80.47 67.35
875 杜梦珂 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 313 74.40 67.32
876 任紫嘉 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 284 83.01 67.28
877 孙明灿 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 283 82.85 67.10
878 张译文 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 295 78.94 66.98
879 李佳欣 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 296 78.35 66.86
880 芦锦喜 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 285 81.62 66.85
881 马永豪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 284 81.62 66.73
882 杨玥莹 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 311 73.12 66.57
883 于伶俐 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 314 72.13 66.53
884 李文彬 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 289 79.55 66.50
885 杨薇 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 319 69.12 65.93
886 刘晓涵 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 290 77.27 65.71
887 吴新健 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 306 72.22 65.61
888 罗德帅 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 293 75.89 65.52
889 赵梓豪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 277 80.67 65.51
890 王贞妮 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 298 73.99 65.36
891 杨芸 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 260 84.16 64.86
892 温雨柔 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 289 75.31 64.80
893 胡丞丞 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 291 74.39 64.68
894 刘晓宇 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 288 74.41 64.32
895 马满满 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 285 75.00 64.20
896 陈阿英 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 279 76.66 64.14
897 柳立川 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 291 72.87 64.07
898 吴冠仪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 277 75.73 63.53
899 计淑萍 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 286 72.52 63.33
900 陈江飞 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 278 74.83 63.29
901 王亚爽 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 280 73.68 63.07
902 赵雅馨 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 284 72.26 62.98
903 赵林冲 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 270 75.74 62.70
904 张学敏 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 263 77.53 62.57
905 李佳开 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 271 74.27 62.23
906 滑昌政 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 281 71.21 62.20
907 谷诗雨 食品与生物工程学院 食品与营养 非全日制 252 79.34 61.98
908 王趁茹 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 247 80.71 61.92
909 徐文静 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 267 74.26 61.74
910 王睿 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 258 76.74 61.66
911 李金卫 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 271 71.81 61.24
912 王晓青 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 246 79.16 61.18
913 孙铭佳 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 264 73.60 61.12
914 杨盈盈 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 253 76.68 61.03
915 付梦飞 食品与生物工程学院 食品与营养 非全日制 259 74.58 60.91
916 田欣蕊 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 254 75.78 60.79
917 刘静 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 256 74.95 60.70
918 孟凡爽 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 258 73.85 60.50
919 吴迪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 265 71.76 60.50
920 梁瑞君 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 290 64.22 60.49
921 陈珅 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 249 76.03 60.29
922 薛玉莹 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 262 70.81 59.76
923 田欣宇 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 247 75.24 59.74
924 时静 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 249 74.19 59.56
925 肖雄俊男 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 240 76.49 59.40
926 赵嘉鑫 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 240 76.06 59.22
927 华云雪 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 244 74.00 58.88
928 宋科延 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 263 68.01 58.76
929 薛昊 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 245 73.20 58.68
930 李敬敬 食品与生物工程学院 食品与营养 全日制 247 71.74 58.34
931 魏淑敏 数学与统计学院 应用统计 全日制 387 91.54 83.06
932 李皖玉 数学与统计学院 应用统计 全日制 375 92.70 82.08
933 王淑苇 数学与统计学院 应用统计 全日制 382 86.86 80.58
934 栗雅雅 数学与统计学院 应用统计 全日制 366 90.62 80.17
935 韩委洋 数学与统计学院 应用统计 全日制 367 89.82 79.97
936 仇艺儒 数学与统计学院 应用统计 全日制 363 90.64 79.82
937 张蓓 数学与统计学院 应用统计 全日制 363 89.90 79.52
938 许梦童 数学与统计学院 应用统计 全日制 365 89.20 79.48
939 郝梦梦 数学与统计学院 应用统计 全日制 356 90.54 78.94
940 宋卓 数学与统计学院 应用统计 全日制 372 83.08 77.87
941 韩翔 数学与统计学院 应用统计 全日制 373 82.22 77.65
942 牛志鹏 数学与统计学院 应用统计 全日制 357 85.68 77.11
943 侯梦聪 数学与统计学院 应用统计 全日制 362 84.02 77.05
944 钱若柠 数学与统计学院 应用统计 全日制 357 85.20 76.92
945 王科顺 数学与统计学院 应用统计 全日制 330 90.36 75.74
946 王倩倩 数学与统计学院 应用统计 全日制 360 80.80 75.52
947 胡嵩 数学与统计学院 数学 全日制 396 93.12 84.77
948 耿美华 数学与统计学院 数学 全日制 349 94.24 79.58
949 张森 数学与统计学院 数学 全日制 360 88.12 78.45
950 卢子慧 数学与统计学院 数学 全日制 331 85.82 74.05
951 张如馨 数学与统计学院 数学 全日制 308 91.18 73.43
952 张真 数学与统计学院 数学 全日制 311 90.16 73.38
953 郑斌 数学与统计学院 数学 全日制 303 91.88 73.11
954 李佳怡 数学与统计学院 数学 全日制 300 90.86 72.34
955 周心洁 数学与统计学院 数学 全日制 320 84.04 72.02
956 韩战旗 数学与统计学院 数学 全日制 334 79.82 72.01
957 张梦楠 数学与统计学院 数学 全日制 305 87.98 71.79
958 张涵 数学与统计学院 数学 全日制 310 84.20 70.88
959 史梦新 数学与统计学院 数学 全日制 291 85.88 69.27
960 王肖肖 数学与统计学院 数学 全日制 282 85.32 67.97
961 白韶中 数学与统计学院 数学 全日制 286 82.60 67.36
962 黄孟宇 数学与统计学院 统计学 全日制 324 84.70 72.76
963 王一冰 数学与统计学院 统计学 全日制 301 87.14 70.98
964 蔡田嘉 数学与统计学院 统计学 全日制 286 90.90 70.68
965 杨佳露 数学与统计学院 统计学 全日制 302 85.78 70.55
966 易佳雄 数学与统计学院 统计学 全日制 292 85.70 69.32
967 殷国翔 数学与统计学院 统计学 全日制 302 82.54 69.26
968 赵媛媛 数学与统计学院 统计学 全日制 289 82.10 67.52
969 崔乾玉 数学与统计学院 统计学 全日制 304 75.68 66.75
970 魏世柄 数学与统计学院 统计学 全日制 300 76.42 66.57
971 武琛 数学与统计学院 统计学 全日制 296 77.02 66.33
972 刘晶 数学与统计学院 统计学 全日制 293 77.36 66.10
973 苟思 数学与统计学院 统计学 全日制 291 74.86 64.86
974 马浩权 物理工程学院 物理学 全日制 394 79.68 79.15
975 赵文硕 物理工程学院 物理学 全日制 392 75.95 77.42
976 任新帅 物理工程学院 物理学 全日制 410 65.81 75.52
977 郭保琨 物理工程学院 物理学 全日制 330 87.69 74.68
978 白佳诗 物理工程学院 物理学 全日制 385 67.89 73.36
979 刘永 物理工程学院 物理学 全日制 364 74.18 73.35
980 王俊磊 物理工程学院 物理学 全日制 312 86.52 72.05
981 冷霄瑾 物理工程学院 物理学 全日制 388 62.64 71.62
982 李志鹏 物理工程学院 物理学 全日制 298 86.99 70.56
983 赵文浩 物理工程学院 物理学 全日制 298 83.22 69.05
984 黄肇民 物理工程学院 物理学 全日制 292 81.72 67.73
985 王超凡 物理工程学院 物理学 全日制 289 81.79 67.40
986 李可欣 物理工程学院 物理学 全日制 275 82.30 65.92
987 梁雯 物理工程学院 物理学 全日制 286 78.78 65.83
988 张婉琼 物理工程学院 物理学 全日制 288 75.65 64.82
989 郭航 物理工程学院 物理学 全日制 287 75.92 64.81
990 申凯旺 物理工程学院 物理学 全日制 307 66.61 63.48
991 刘行 物理工程学院 物理学 全日制 294 68.13 62.53
992 林永乐 物理工程学院 光电信息工程 全日制 411 78.40 80.68
993 唐凯 物理工程学院 光电信息工程 全日制 348 88.30 77.08
994 殷子开 物理工程学院 光电信息工程 全日制 356 81.44 75.30
995 王高涵 物理工程学院 光电信息工程 全日制 352 80.64 74.50
996 李聪硕 物理工程学院 光电信息工程 全日制 324 78.75 70.38
997 项国婷 物理工程学院 光电信息工程 全日制 315 81.03 70.21
998 张倚淋 物理工程学院 光电信息工程 全日制 300 85.11 70.04
999 侯昊彤 物理工程学院 光电信息工程 全日制 309 80.97 69.47
1000 仝铭 物理工程学院 光电信息工程 全日制 329 74.87 69.43
1001 李晓雅 物理工程学院 光电信息工程 全日制 332 72.93 69.01
1002 杨京涛 物理工程学院 光电信息工程 全日制 342 68.91 68.60
1003 陈煜 物理工程学院 光电信息工程 全日制 288 84.66 68.42
1004 张占西 物理工程学院 光电信息工程 全日制 303 79.54 68.18
1005 张轩浩 物理工程学院 光电信息工程 全日制 328 71.50 67.96
1006 程家竖 物理工程学院 光电信息工程 全日制 316 71.80 66.64
1007 宋磊 物理工程学院 光电信息工程 全日制 311 69.43 65.09
1008 申泽彤 物理工程学院 光电信息工程 全日制 294 72.79 64.40
1009 逄淑君 物理工程学院 光电信息工程 全日制 288 74.09 64.20
1010 陈岩岩 物理工程学院 光电信息工程 全日制 307 66.52 63.45
1011 曹浩 物理工程学院 光电信息工程 全日制 287 66.66 61.10
1012 赵鹏 人文学院 国际中文教育 全日制 414 89.98 85.67
1013 刘芷晴 人文学院 国际中文教育 全日制 363 95.42 81.73
1014 李元 人文学院 国际中文教育 全日制 360 91.86 79.94
1015 周静 人文学院 国际中文教育 全日制 355 90.28 78.71
1016 付琰钰 人文学院 国际中文教育 全日制 353 89.06 77.98
1017 吴姗姗 人文学院 国际中文教育 全日制 355 87.64 77.66
1018 王明月 人文学院 国际中文教育 全日制 355 87.52 77.61
1019 陈晓珂 人文学院 国际中文教育 全日制 353 87.76 77.46
1020 李玲 人文学院 国际中文教育 全日制 353 87.44 77.34
1021 马寰宇 人文学院 中国史 全日制 354 90.82 78.81
1022 张永宝 人文学院 中国史 全日制 351 91.24 78.62
1023 于念念 人文学院 中国史 全日制 359 88.72 78.57
1024 石俊萍 人文学院 中国史 全日制 358 88.32 78.29
1025 黄伟 人文学院 中国史 全日制 354 88.34 77.82
1026 罗子豪 人文学院 中国史 全日制 353 85.90 76.72
1027 沈怡然 人文学院 中国史 全日制 346 87.94 76.70
1028 吕柏杏 人文学院 中国史 全日制 356 84.40 76.48
1029 高杰 人文学院 中国史 全日制 351 85.44 76.30
1030 常旭森 人文学院 中国史 全日制 356 83.64 76.18
1031 王开阳 人文学院 中国史 全日制 351 84.66 75.98
1032 冯金好 人文学院 中国史 全日制 341 81.56 73.54
1033 岳圣杰 人文学院 中国史 全日制 342 79.52 72.85
1034 田仕杰 人文学院 文物 全日制 390 86.04 81.22
1035 崔恬奕 人文学院 文物 全日制 397 80.34 79.78
1036 肖明葳 人文学院 文物 全日制 365 82.58 76.83
1037 阳梦珂 人文学院 文物 全日制 373 78.16 76.02
1038 刘明月 人文学院 文物 非全日制 352 83.90 75.80
1039 黄文洋 人文学院 文物 非全日制 336 86.50 74.92
1040 孙奕飞 人文学院 文物 非全日制 335 85.18 74.27
1041 史铭璨 人文学院 文物 非全日制 344 82.00 74.08
1042 肖娜 人文学院 文物 全日制 340 81.36 73.34
1043 赵纹 人文学院 文物 非全日制 348 78.38 73.11
1044 朱涛 人文学院 文物 全日制 315 87.54 72.82
1045 常宇 人文学院 文物 全日制 349 75.52 72.09
1046 赵珂荧 人文学院 文物 非全日制 329 81.48 72.07
1047 刘盈盈 人文学院 文物 全日制 343 77.22 72.05
1048 李怡菲 人文学院 文物 全日制 332 78.86 71.38
1049 马银行 人文学院 文物 非全日制 309 81.84 69.82
1050 孙艺铭 人文学院 文物 全日制 310 77.62 68.25
1051 杨曼 人文学院 文物 非全日制 311 76.00 67.72
1052 党新华 人文学院 文物 非全日制 280 82.50 66.60
1053 王闻笛 人文学院 文物 全日制 289 78.64 66.14
1054 杨茗涵 人文学院 文物 全日制 303 74.24 66.06
1055 李嘉睿 人文学院 文物 非全日制 283 74.26 63.66
1056 丁霞光 人文学院 文物 非全日制 268 77.18 63.03
1057 卢奕文 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 395 85.10 81.44
1058 张玉歌 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 396 83.80 81.04
1059 张小悦 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 390 84.90 80.76
1060 陈静 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 393 81.10 79.60
1061 余淼 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 388 82.40 79.52
1062 张倩倩 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 378 85.20 79.44
1063 马丽 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 378 83.30 78.68
1064 杨玉莹 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 379 81.80 78.20
1065 吴晨曦 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 367 84.70 77.92
1066 张艺 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 378 80.20 77.44
1067 王璐 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 380 78.80 77.12
1068 鲁玉洋 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 384 77.20 76.96
1069 李昊远 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 363 83.00 76.76
1070 李霞 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 367 81.60 76.68
1071 张怡 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 357 83.20 76.12
1072 赵晓鸽 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 373 78.20 76.04
1073 丁柏森 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 383 74.80 75.88
1074 李荟 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 377 76.50 75.84
1075 许潇月 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 355 83.00 75.80
1076 张炳瑜 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 378 75.00 75.36
1077 赵梦迪 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 358 80.90 75.32
1078 李晨鹏 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 363 79.00 75.16
1079 刘文君 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 359 80.20 75.16
1080 张靖晗 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 345 84.30 75.12
1081 于少博 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 352 82.00 75.04
1082 岑清文 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 369 76.60 74.92
1083 郭瑞 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 366 77.40 74.88
1084 车美莹 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 348 82.30 74.68
1085 秦曼迪 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 348 82.20 74.64
1086 胡馨萌 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 353 79.40 74.12
1087 白宇宸 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 360 77.30 74.12
1088 邱成成 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 349 79.80 73.80
1089 张亦婕 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 346 79.70 73.40
1090 高昱 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 347 78.80 73.16
1091 冯旭晴 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 350 76.80 72.72
1092 曹雨欣 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 351 76.30 72.64
1093 王玉国 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 355 74.30 72.32
1094 王家乐 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 341 76.60 71.56
1095 蔡梦娜 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 332 76.30 70.36
1096 赵春菲 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 334 75.60 70.32
1097 裴聪 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 348 70.90 70.12
1098 陈承前 马克思主义学院 马克思主义理论 全日制 328 75.40 69.52
1099 陈俏燕 外国语学院 英语语言文学 全日制 361 84.30 77.04
1100 陈奕潼 外国语学院 英语语言文学 全日制 361 80.50 75.52
1101 王溍 外国语学院 英语语言文学 全日制 355 75.00 72.60
1102 王宇翔 外国语学院 日语语言文学 全日制 365 83.84 77.33
1103 杨梦涵 外国语学院 翻译 全日制 406 85.50 82.92
1104 牛凯薇 外国语学院 翻译 全日制 420 81.30 82.92
1105 白诗语 外国语学院 翻译 全日制 399 85.10 81.92
1106 昌远帆 外国语学院 翻译 非全日制 404 83.40 81.84
1107 徐歌 外国语学院 翻译 非全日制 390 87.00 81.60
1108 郭智艳 外国语学院 翻译 全日制 392 85.80 81.36
1109 杜晓钰 外国语学院 翻译 全日制 388 86.20 81.04
1110 江佳桦 外国语学院 翻译 全日制 386 85.70 80.60
1111 耿雨佳 外国语学院 翻译 全日制 394 82.90 80.44
1112 刘灿灿 外国语学院 翻译 全日制 384 85.70 80.36
1113 王敬雅 外国语学院 翻译 全日制 395 81.70 80.08
1114 汪璐瑶 外国语学院 翻译 全日制 396 80.80 79.84
1115 段西雨 外国语学院 翻译 全日制 383 84.40 79.72
1116 陈濛濛 外国语学院 翻译 全日制 383 84.00 79.56
1117 马晨曦 外国语学院 翻译 全日制 406 75.30 78.84
1118 朱亚美 外国语学院 翻译 全日制 383 81.80 78.68
1119 徐苛迪 外国语学院 翻译 全日制 389 79.40 78.44
1120 朱佳佳 外国语学院 翻译 全日制 376 82.80 78.24
1121 张琳 外国语学院 翻译 全日制 385 79.80 78.12
1122 杨代玉 外国语学院 翻译 全日制 375 82.40 77.96
1123 吴娜 外国语学院 翻译 全日制 390 77.80 77.92
1124 孙宇 外国语学院 翻译 全日制 384 79.30 77.80
1125 李莉莉 外国语学院 翻译 全日制 381 79.60 77.56
1126 夏晶晶 外国语学院 翻译 全日制 376 80.70 77.40
1127 王思雨 外国语学院 翻译 全日制 372 81.50 77.24
1128 刘静然 外国语学院 翻译 全日制 381 78.40 77.08
1129 马一凯 外国语学院 翻译 全日制 361 83.30 76.64
1130 郝嘉宇 外国语学院 翻译 全日制 375 78.90 76.56
1131 冯晶晶 外国语学院 翻译 全日制 375 78.50 76.40
1132 闫婉婉 外国语学院 翻译 全日制 366 80.80 76.24
1133 田青青 外国语学院 翻译 全日制 382 75.60 76.08
1134 张靖一 外国语学院 翻译 非全日制 375 77.50 76.00
1135 宋圆圆 外国语学院 翻译 全日制 383 74.80 75.88
1136 冯凯静 外国语学院 翻译 全日制 379 75.50 75.68
1137 李胜男 外国语学院 翻译 全日制 363 80.30 75.68
1138 张晗玥 外国语学院 翻译 全日制 370 77.90 75.56
1139 赵佳欣 外国语学院 翻译 全日制 373 76.90 75.52
1140 张雯菲 外国语学院 翻译 全日制 372 77.00 75.44
1141 闫俊婷 外国语学院 翻译 全日制 382 74.00 75.44
1142 文雪 外国语学院 翻译 全日制 363 79.20 75.24
1143 李梓萌 外国语学院 翻译 全日制 370 76.80 75.12
1144 朱歆钰 外国语学院 翻译 全日制 365 78.20 75.08
1145 姚佳卉 外国语学院 翻译 全日制 386 70.40 74.48
1146 李雪菲 外国语学院 翻译 非全日制 359 78.00 74.28
1147 赵研 外国语学院 翻译 全日制 368 73.50 73.56
1148 郭馨鸿 外国语学院 翻译 全日制 364 74.50 73.48
1149 闫亚雪 外国语学院 翻译 全日制 371 68.90 72.08
1150 王慧 外国语学院 翻译 全日制 359 70.60 71.32
1151 亢珍楠 外国语学院 翻译 全日制 359 69.50 70.88
1152 潘俊玲 外国语学院 翻译 非全日制 359 69.30 70.80
1153 王子萌 外国语学院 翻译 全日制 366 67.00 70.72
1154 陈佳玲 外国语学院 翻译 全日制 356 66.80 69.44
1155 杨雨馨 农学院 生物学 全日制 433 85.24 86.06
1156 孙焱森 农学院 生物学 全日制 372 88.51 80.04
1157 王思雨 农学院 生物学 全日制 363 88.50 78.96
1158 周海泉 农学院 生物学 全日制 369 80.57 76.51
1159 王继鑫 农学院 生物学 全日制 345 84.83 75.33
1160 刘文颖 农学院 生物学 全日制 338 86.12 75.01
1161 李贤慧 农学院 生物学 全日制 321 84.10 72.16
1162 孙晨浩 农学院 生物学 全日制 319 84.40 72.04
1163 秦孟艳 农学院 生物学 全日制 295 86.74 70.10
1164 王根 农学院 生物学 全日制 309 79.72 68.97
1165 廉智慧 农学院 生态学 全日制 369 82.47 77.27
1166 张明明 农学院 生态学 全日制 370 81.90 77.16
1167 李佳禾 农学院 生态学 全日制 370 80.93 76.77
1168 韩超凡 农学院 生态学 全日制 333 87.05 74.78
1169 胡多群 农学院 生态学 全日制 338 83.93 74.13
1170 韦源 农学院 生态学 全日制 335 82.96 73.38
1171 宋彩琪 农学院 生态学 全日制 310 84.94 71.18
1172 王潇雅 农学院 生态学 全日制 298 78.12 67.01
1173 姜泉 农学院 作物学 全日制 343 85.34 75.30
1174 王美柔 农学院 作物学 全日制 294 89.68 71.15
1175 李国彰 农学院 作物学 全日制 299 85.64 70.14
1176 张国涛 农学院 作物学 全日制 306 81.96 69.50
1177 辛柄昆 农学院 作物学 全日制 290 85.76 69.10
1178 马晨源 农学院 作物学 全日制 283 87.40 68.92
1179 王文杰 农学院 作物学 全日制 288 84.58 68.39
1180 童盟 农学院 作物学 全日制 288 83.50 67.96
1181 姬书涵 农学院 作物学 全日制 255 89.15 66.26
1182 王晓瑞 农学院 作物学 全日制 259 82.92 64.25
1183 刘巧云 农学院 作物学 全日制 240 82.58 61.83
1184 陈志晅 农学院 农业资源与环境 全日制 317 82.42 71.01
1185 赵珂琳 农学院 农艺与种业 全日制 347 91.28 78.15
1186 张元喆 农学院 农艺与种业 全日制 358 87.80 78.08
1187 李佳琪 农学院 农艺与种业 全日制 348 90.33 77.89
1188 申鹏翔 农学院 农艺与种业 全日制 317 87.90 73.20
1189 耿旖周 农学院 农艺与种业 全日制 309 89.89 73.04
