按照教育部、河南省教育考试院有关文件要求和河南科技大学2026年硕士研究生复试录取工作办法, 复试录取工作已经结束,现将拟录取名单及考生的成绩予以公示(不含推免生)。
2026年河南科技大学硕士研究生统考拟录取名单(四)
序号 姓名 学院名称 专业名称 学习形式 初试成绩 复试总分 综合成绩 备注
1201 裴煜铭 农学院 农艺与种业 全日制 273 86.71 67.44
1202 李冬 农学院 农艺与种业 全日制 270 87.15 67.26
1203 徐海玉 农学院 农艺与种业 全日制 276 84.86 67.06
1204 李鑫 农学院 农艺与种业 全日制 262 88.95 67.02
1205 包钰娟 农学院 农艺与种业 全日制 268 86.48 66.75
1206 李婷婷 农学院 农艺与种业 全日制 261 86.84 66.06
1207 朱梦豪 农学院 农艺与种业 全日制 264 84.14 65.34
1208 冯慧颖 农学院 农艺与种业 全日制 261 84.18 64.99
1209 王嘉灵 农学院 农艺与种业 全日制 241 89.52 64.73
1210 胡可欣 农学院 农艺与种业 全日制 258 83.44 64.34
1211 杨岁月 农学院 农艺与种业 全日制 247 85.76 63.94
1212 刘钧霖 农学院 农艺与种业 全日制 224 85.44 61.06 退役大学生士兵(专项计划)
1213 彭祎超 农学院 农艺与种业 全日制 240 79.96 60.78
1214 高子豪 农学院 农艺与种业 全日制 213 86.40 60.12 退役大学生士兵(专项计划)
1215 李佳 农学院 资源利用与植物保护 全日制 317 87.98 73.23
1216 郭琪 农学院 资源利用与植物保护 全日制 311 85.96 71.70
1217 盛一航 农学院 资源利用与植物保护 全日制 295 86.52 70.01
1218 高焱 农学院 资源利用与植物保护 全日制 275 89.06 68.62
1219 冀政旭 农学院 资源利用与植物保护 全日制 305 79.82 68.53
1220 唐司懿 农学院 资源利用与植物保护 全日制 256 87.84 65.86
1221 张乐乐 动物科技学院 生物学 全日制 336 86.02 74.73
1222 景桐 动物科技学院 生物学 全日制 295 88.78 70.91
1223 王习印 动物科技学院 生物学 全日制 314 78.02 68.89
1224 朱帅杰 动物科技学院 生物学 全日制 294 81.74 67.98
1225 尚嘉珅 动物科技学院 畜牧学 全日制 300 86.36 70.54
1226 张肯特 动物科技学院 畜牧学 全日制 287 82.30 67.36
1227 刘亚蕾 动物科技学院 畜牧学 全日制 278 80.50 65.56
1228 赵帅斌 动物科技学院 畜牧学 全日制 270 82.64 65.46
1229 李嘉豪 动物科技学院 畜牧学 全日制 240 84.20 62.48
1230 魏全科 动物科技学院 兽医学 全日制 365 91.85 80.54
1231 李梦茹 动物科技学院 兽医学 全日制 375 85.20 79.08
1232 王艺培 动物科技学院 兽医学 全日制 365 87.43 78.77
1233 卓贺薇 动物科技学院 兽医学 全日制 356 90.00 78.72
1234 竺慧语 动物科技学院 兽医学 全日制 344 92.18 78.15
1235 申曼毅 动物科技学院 兽医学 全日制 363 82.90 76.72
1236 边岩 动物科技学院 兽医学 全日制 347 84.29 75.36
1237 郭冰雨 动物科技学院 兽医学 全日制 341 84.68 74.79
1238 蔡亚东 动物科技学院 兽医学 全日制 324 88.00 74.08
1239 张梦姣 动物科技学院 兽医学 全日制 340 81.90 73.56
1240 卢炳阳 动物科技学院 兽医学 全日制 346 79.65 73.38
1241 郭进 动物科技学院 兽医学 全日制 312 87.94 72.62
1242 樊俊琪 动物科技学院 兽医学 全日制 294 91.00 71.68
1243 吕佩莹 动物科技学院 兽医学 全日制 298 89.65 71.62
1244 王雲丰 动物科技学院 兽医学 全日制 307 79.13 68.49
1245 田梦瑶 动物科技学院 兽医学 全日制 270 88.59 67.84
1246 代星豪 动物科技学院 兽医学 全日制 256 91.23 67.21
1247 杨慕凡 动物科技学院 兽医学 全日制 267 86.88 66.79
1248 郭妍珂 动物科技学院 兽医学 全日制 256 88.48 66.11
1249 席博文 动物科技学院 兽医学 全日制 253 88.28 65.67
1250 户全胜 动物科技学院 兽医学 全日制 274 81.21 65.36
1251 李默涵 动物科技学院 兽医学 全日制 256 86.24 65.22
1252 张雪茹 动物科技学院 兽医学 全日制 254 76.64 61.14
1253 冯亚娟 动物科技学院 兽医学 全日制 246 78.22 60.81
1254 李金玉 动物科技学院 兽医学 全日制 262 73.37 60.79
1255 任思瑶 动物科技学院 畜牧 全日制 322 87.00 73.44
1256 何牧耘 动物科技学院 畜牧 全日制 305 90.50 72.80
1257 翟士婷 动物科技学院 畜牧 全日制 266 87.34 66.86
1258 陈明佳 动物科技学院 畜牧 全日制 298 76.04 66.18
1259 王茹 动物科技学院 渔业发展 全日制 381 87.32 80.65
1260 郜永淼 动物科技学院 渔业发展 全日制 259 79.54 62.90
1261 常添丞 动物科技学院 渔业发展 全日制 243 77.20 60.04
1262 张嘉惠 动物科技学院 兽医 全日制 349 89.72 77.77
1263 周思朴 动物科技学院 兽医 全日制 333 90.44 76.14
1264 牛景铖 动物科技学院 兽医 全日制 346 86.16 75.98
1265 崔霖霖 动物科技学院 兽医 全日制 315 91.55 74.42
1266 刘永强 动物科技学院 兽医 全日制 323 88.29 74.08
1267 任勇键 动物科技学院 兽医 全日制 320 87.30 73.32
1268 张潇 动物科技学院 兽医 全日制 325 85.03 73.01
1269 刘一帆 动物科技学院 兽医 全日制 317 85.34 72.18
1270 白许乐洁 动物科技学院 兽医 全日制 323 82.02 71.57
1271 朱晨辉 动物科技学院 兽医 全日制 313 84.86 71.50
1272 刘新茹 动物科技学院 兽医 全日制 316 79.10 69.56
1273 邢紫菱 动物科技学院 兽医 全日制 287 86.79 69.16
1274 张诲峰 动物科技学院 兽医 全日制 304 81.64 69.14
1275 边恒博 动物科技学院 兽医 全日制 305 80.96 68.98
1276 吴征 动物科技学院 兽医 全日制 275 88.63 68.45
1277 袁鸣阳 动物科技学院 兽医 全日制 303 79.75 68.26
1278 刘菁榕 动物科技学院 兽医 全日制 271 89.19 68.20
1279 胡舒阳 动物科技学院 兽医 全日制 288 83.15 67.82
1280 张富中 动物科技学院 兽医 全日制 291 81.30 67.44
1281 赵帆 动物科技学院 兽医 全日制 285 81.66 66.86
1282 王倩兮 动物科技学院 兽医 全日制 274 82.44 65.86
1283 胡琳浩 动物科技学院 兽医 全日制 257 84.58 64.67
1284 胡晓凯 动物科技学院 兽医 全日制 268 80.40 64.32
1285 熊新娟 动物科技学院 兽医 全日制 255 83.52 64.01
1286 李始谕 动物科技学院 兽医 全日制 247 85.47 63.83
1287 廖敏 动物科技学院 兽医 全日制 279 75.04 63.50
1288 刘思豪 动物科技学院 兽医 全日制 274 76.00 63.28
1289 杨兆地 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 366 91.02 80.33
1290 李长春 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 355 87.78 77.71
1291 李雨涵 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 315 88.64 73.26
1292 马卓玲 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 318 84.32 71.89
1293 张洁茹 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 309 86.12 71.53
1294 高玉聪 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 308 84.90 70.92
1295 赵龙龙 园艺与植物保护学院 城乡规划 全日制 273 81.10 65.20
1296 黄怡然 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 375 85.50 79.20
1297 白佳赫 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 358 90.52 79.17
1298 裴佳轩 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 357 89.70 78.72
1299 刘刚 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 351 90.44 78.30
1300 葛士雅 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 353 88.26 77.66
1301 赵颖 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 353 87.82 77.49
1302 果琪 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 344 88.28 76.59
1303 周昶 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 349 84.18 75.55
1304 郭鑫 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 350 83.70 75.48
1305 李克 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 324 90.14 74.94
1306 张景瑶 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 331 87.50 74.72
1307 魏浩哲 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 343 81.80 73.88
1308 王领 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 319 86.78 72.99
1309 郭康博 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 326 84.24 72.82
1310 王子立 园艺与植物保护学院 风景园林 全日制 330 82.64 72.66
1311 章冰冰 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 319 83.50 71.68
1312 孙龙龙 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 312 84.64 71.30
1313 张志丹 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 301 83.06 69.34
1314 胡雅清 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 285 83.92 67.77
1315 张沂涵 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 264 86.54 66.30
1316 丁一凡 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 272 82.84 65.78
1317 穆俊杰 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 263 80.18 63.63
1318 毛淑莹 园艺与植物保护学院 园艺学 全日制 257 80.24 62.94
1319 左俊杰 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 335 85.03 74.21
1320 陈旭 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 312 83.80 70.96
1321 赵伟杰 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 303 85.80 70.68
1322 赵伊丹 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 262 88.33 66.77
1323 崔意晗 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 269 85.90 66.64
1324 汪艺涵 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 265 86.33 66.33
1325 吴翰翔 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 275 81.14 65.46
1326 高宇航 园艺与植物保护学院 植物保护 全日制 250 86.33 64.53
1327 董雨静 园艺与植物保护学院 农艺与种业 全日制 286 83.40 67.68
1328 贠鑫月 园艺与植物保护学院 农艺与种业 全日制 274 81.34 65.42
1329 祁梦涵 园艺与植物保护学院 农艺与种业 全日制 244 78.98 60.87
1330 郭晓 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 282 84.67 67.71
1331 范林 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 261 89.00 66.92
1332 占祎 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 267 88.64 66.76
1333 刘妍 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 266 86.67 66.59
1334 白艺萌 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 276 83.00 66.32
1335 周涛 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 254 85.02 65.36
1336 黄怡 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 250 86.07 64.43
1337 杨京京 园艺与植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 248 85.00 63.76
1338 薛润松 园艺与植物保护学院 林业 全日制 320 85.84 72.74
1339 徐琨彭 园艺与植物保护学院 林业 全日制 294 84.32 69.01
1340 丁一帆 园艺与植物保护学院 林业 全日制 258 87.24 65.86
1341 刘锦瑞 临床医学院 临床医学 全日制 329 85.89 73.84
1342 叶安旗 临床医学院 临床医学 全日制 328 80.12 71.41
1343 石浩良 临床医学院 临床医学 全日制 328 79.00 70.96
1344 陈江晖 临床医学院 临床医学 全日制 307 82.25 69.74
1345 马培博 临床医学院 临床医学 全日制 320 77.95 69.58
1346 刘沛涵 临床医学院 临床医学 全日制 313 79.65 69.42
1347 李淼 临床医学院 临床医学 全日制 314 78.38 69.03
1348 贺丹辰 临床医学院 临床医学 全日制 308 78.92 68.53
1349 郭彩莲 临床医学院 临床医学 全日制 321 73.56 67.94
1350 孔祥培 临床医学院 临床医学 全日制 304 77.77 67.59
1351 付贝婷 临床医学院 临床医学 全日制 318 72.90 67.32
1352 李一帆 临床医学院 临床医学 全日制 311 73.95 66.90
1353 李沛春 临床医学院 临床医学 全日制 303 75.08 66.39
1354 郭艳芳 临床医学院 临床医学 全日制 294 76.23 65.77
1355 郭文婷 临床医学院 临床医学 全日制 310 63.47 62.59
1356 周冰琪 临床医学院 内科学 全日制 367 80.15 76.10
1357 王芳 临床医学院 内科学 全日制 365 78.85 75.34
1358 李新琦 临床医学院 内科学 全日制 380 71.26 74.10
1359 蔡青原 临床医学院 内科学 全日制 364 74.45 73.46
1360 牛俊花 临床医学院 内科学 全日制 378 69.94 73.34
1361 武雅楠 临床医学院 内科学 全日制 355 74.79 72.52
1362 刘梦娇 临床医学院 内科学 全日制 369 70.04 72.29
1363 贺林英 临床医学院 内科学 全日制 368 70.13 72.21
1364 刘家略 临床医学院 内科学 全日制 367 69.54 71.86
1365 段晨阳 临床医学院 内科学 全日制 363 70.18 71.63
1366 张渺棋 临床医学院 内科学 全日制 360 70.75 71.50
1367 梁越谊 临床医学院 内科学 全日制 354 69.59 70.32
1368 华腾宇 临床医学院 内科学 全日制 363 66.42 70.13
1369 程毅 临床医学院 内科学 全日制 349 70.30 70.00
1370 裴敬丹 临床医学院 内科学 全日制 344 71.62 69.93
1371 许云翔 临床医学院 内科学 全日制 349 69.88 69.83
1372 高一哲 临床医学院 内科学 全日制 334 67.54 67.10
1373 范宜阳 临床医学院 内科学 全日制 328 66.12 65.81
1374 王浩印 临床医学院 内科学 全日制 314 62.06 62.50
1375 李志铎 临床医学院 儿科学 全日制 329 74.31 69.20
1376 李媛媛 临床医学院 儿科学 全日制 321 71.81 67.24
1377 宋世鹏 临床医学院 神经病学 全日制 356 73.12 71.97
1378 孟怡翔 临床医学院 神经病学 全日制 340 75.63 71.05
1379 王宁 临床医学院 神经病学 全日制 338 75.50 70.76
1380 冯家秀 临床医学院 神经病学 全日制 307 72.71 65.92
1381 李培林 临床医学院 精神病与精神卫生学 全日制 304 74.55 66.30
1382 冯璐 临床医学院 急诊医学 全日制 357 74.68 72.71
1383 陈忠瑞 临床医学院 急诊医学 全日制 344 77.35 72.22
1384 赵光冲 临床医学院 重症医学 全日制 356 74.44 72.50
1385 赵长源 临床医学院 重症医学 全日制 310 73.53 66.61
1386 田思雨 临床医学院 康复医学与理疗学 全日制 327 76.13 69.69
1387 许凌刚 临床医学院 康复医学与理疗学 全日制 323 74.48 68.55
1388 尹浩博 临床医学院 外科学 全日制 383 74.10 75.60
1389 宋培博 临床医学院 外科学 全日制 372 73.66 74.10
1390 王晨阳 临床医学院 外科学 全日制 378 71.01 73.76
1391 唐仁洲 临床医学院 外科学 全日制 371 72.52 73.53
1392 苏帅博 临床医学院 外科学 全日制 368 73.34 73.50
1393 王志博 临床医学院 外科学 全日制 349 78.16 73.14
1394 杨晨煜 临床医学院 外科学 全日制 356 74.91 72.68
1395 李潇 临床医学院 外科学 全日制 369 70.32 72.41
1396 王铭泽 临床医学院 外科学 全日制 350 75.10 72.04
1397 殷维聪 临床医学院 外科学 全日制 357 72.69 71.92
1398 李晨升 临床医学院 外科学 全日制 371 68.24 71.82
1399 张俊杰 临床医学院 外科学 全日制 350 73.85 71.54
1400 左家阳 临床医学院 外科学 全日制 366 67.89 71.08
1401 陈俊杰 临床医学院 外科学 全日制 344 74.06 70.90
1402 杨奥迪 临床医学院 外科学 全日制 353 71.24 70.86
1403 刘奇 临床医学院 外科学 全日制 337 73.41 69.80
1404 张牧青 临床医学院 外科学 全日制 346 70.66 69.78
1405 温家祎 临床医学院 外科学 全日制 333 70.93 68.33
1406 任茂源 临床医学院 外科学 全日制 326 71.65 67.78
1407 杜留阳 临床医学院 外科学 全日制 339 67.68 67.75
1408 王天龙 临床医学院 骨科学 全日制 347 70.69 69.91
1409 常康 临床医学院 骨科学 全日制 338 69.50 68.36
1410 袁梦 临床医学院 妇产科学 全日制 350 72.45 70.98
1411 肖飒 临床医学院 妇产科学 全日制 330 72.18 68.47
1412 安韵颐 临床医学院 妇产科学 全日制 336 69.29 68.04
1413 黄展鹏 临床医学院 妇产科学 全日制 320 72.79 67.52
1414 徐闪闪 临床医学院 妇产科学 全日制 314 71.15 66.14
1415 张仲乾 临床医学院 眼科学 全日制 356 68.25 70.02
1416 高彩 临床医学院 眼科学 全日制 339 71.90 69.44
1417 王昊 临床医学院 眼科学 全日制 331 68.76 67.22
1418 王贺贺 临床医学院 耳鼻咽喉科学 全日制 352 69.84 70.18
1419 孙宇轩 临床医学院 耳鼻咽喉科学 全日制 327 74.26 68.94
1420 陈哲源 临床医学院 麻醉学 全日制 379 78.69 76.96
1421 裴梦彦 临床医学院 麻醉学 全日制 359 72.17 71.95
1422 孔俊颐 临床医学院 麻醉学 全日制 345 72.70 70.48
1423 韩亚茹 临床医学院 麻醉学 全日制 340 71.70 69.48
1424 韩铭琦 临床医学院 麻醉学 全日制 333 72.06 68.78
1425 吴昊 临床医学院 麻醉学 全日制 327 70.45 67.42
1426 王荣恒 临床医学院 麻醉学 全日制 320 68.44 65.78
1427 魏怡茜 临床医学院 临床病理 全日制 364 73.73 73.17
1428 李昊庭 临床医学院 临床病理 全日制 321 70.98 66.91
1429 曲政 临床医学院 肿瘤学 全日制 390 78.55 78.22
1430 鲍何萍 临床医学院 肿瘤学 全日制 367 79.25 75.74
1431 甄恒 临床医学院 肿瘤学 全日制 362 74.89 73.40
1432 杨天成 临床医学院 肿瘤学 全日制 368 72.44 73.14
1433 王凤婷 临床医学院 肿瘤学 全日制 365 73.03 73.01
1434 康宇飞 临床医学院 肿瘤学 全日制 353 74.16 72.02
1435 何恒攀 临床医学院 肿瘤学 全日制 353 72.16 71.22
1436 李再斌 临床医学院 肿瘤学 全日制 354 71.84 71.21
1437 齐一鸣 临床医学院 肿瘤学 全日制 336 73.75 69.82
1438 刘菲菲 临床医学院 肿瘤学 全日制 338 72.20 69.44
1439 王梦瑶 临床医学院 肿瘤学 全日制 337 71.89 69.20
1440 杨若晨 临床医学院 肿瘤学 全日制 333 72.64 69.01
1441 梁芷馨 临床医学院 肿瘤学 全日制 345 64.58 67.23
1442 谷坤谦 临床医学院 肿瘤学 全日制 325 70.12 67.05
1443 刘晓林 临床医学院 肿瘤学 全日制 321 70.01 66.52
1444 孙博楠 临床医学院 肿瘤学 全日制 319 69.77 66.19
1445 李佳宁 临床医学院 肿瘤学 全日制 316 67.06 64.74
1446 许艺飞 临床医学院 放射影像学 全日制 375 74.23 74.69
1447 胡宗光 临床医学院 放射影像学 全日制 358 72.18 71.83
1448 张骞 临床医学院 放射影像学 全日制 339 74.13 70.33
1449 李蓉蓉 临床医学院 放射影像学 全日制 329 73.19 68.76
1450 朱瑾 临床医学院 放射影像学 全日制 320 72.48 67.39
1451 贾奇淏 临床医学院 超声医学 全日制 364 76.58 74.31
1452 张雪薇 临床医学院 超声医学 全日制 360 72.82 72.33
1453 刘怡君 临床医学院 超声医学 全日制 323 75.84 69.10
1454 杨培林 临床医学院 超声医学 全日制 312 70.84 65.78
1455 胡一帆 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 401 88.12 83.37
1456 胡瑞垚 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 400 87.52 83.01
1457 周璐璐 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 387 88.90 82.00
1458 李嘉玉 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 399 84.80 81.80
1459 张启航 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 380 86.24 80.10
1460 马可心 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 381 84.04 79.34
1461 吴溢涵 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 377 84.96 79.22
1462 米家乐 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 368 85.36 78.30
1463 赵帅北 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 364 84.32 77.41
1464 贾佳 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 368 81.02 76.57
1465 黄晨玥 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 359 83.66 76.54
1466 马逸飞 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 352 82.96 75.42
1467 赵思雨 艺术与设计学院 工业设计工程 全日制 354 79.14 74.14
1468 张宁宇 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 424 89.46 86.66
1469 韩佩洁 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 427 87.98 86.43
1470 刘亦佳 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 417 89.26 85.74
1471 陶歌 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 413 89.22 85.25
1472 陈依帆 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 403 88.10 84.80 退役大学生士兵(初试加10分)
1473 荀伟豪 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 411 88.44 84.70
1474 陈紫颖 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 404 90.46 84.66
1475 王瑜 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 409 88.58 84.51
1476 刘轩彤 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 413 87.14 84.42
1477 贾开威 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 410 86.94 83.98
1478 孙崎越 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 421 83.56 83.94
1479 张榕繁 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 397 90.70 83.92
1480 李婷婷 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 379 95.28 83.59
1481 焦一萌 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 391 91.48 83.51
1482 李凌寒 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 405 86.96 83.38
1483 宋妍妍 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 396 89.00 83.12
1484 彭颖爽 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 401 87.08 82.95
1485 邓嘉怡 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 409 84.64 82.94
1486 姜笑甜 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 384 92.00 82.88
1487 王淼 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 403 86.14 82.82
1488 侯林艺娜 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 382 91.90 82.60
1489 范鑫铭 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 388 89.92 82.53
1490 张叮叮 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 394 87.60 82.32
1491 郝文敬 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 397 86.40 82.20
1492 臧佳柠 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 395 86.82 82.13
1493 李宜纹 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 377 91.98 82.03
1494 熊卿琳 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 400 84.74 81.90
1495 程俊亿 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 392 86.32 81.57
1496 张锦镕 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 387 87.50 81.44
1497 宋金豪 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 399 83.90 81.44
1498 尚静宜 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 410 80.48 81.39
1499 侯贺鹏 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 386 87.16 81.18
1500 张懿 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 396 83.10 80.76
1501 张莹 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 378 87.56 80.38
1502 陈嘉慧 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 383 85.62 80.21
1503 韩驰 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 388 83.08 79.79
1504 付靖涵 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 392 81.50 79.64
1505 宋静 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 380 82.88 78.75
1506 吕昭阳 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 381 82.10 78.56
1507 达阔林 艺术与设计学院 设计(传达与媒体设计) 全日制 379 81.62 78.13
1508 范亚楠 艺术与设计学院 设计(环境设计) 全日制 368 78.72 75.65
1509 陈佳懿 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 377 87.75 80.34
1510 宋佳琪 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 383 83.60 79.40
1511 李柯鑫 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 332 85.75 74.14
1512 亓秋营 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 353 79.42 74.13
1513 寇晰蔓 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 312 84.66 71.30
1514 冯浩 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 311 81.37 69.87
1515 郭红林 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 320 74.66 68.26
1516 徐佳豪 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 309 77.84 68.22
1517 赵冬雪 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 306 77.77 67.83
1518 邢国毅 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 344 66.12 67.73
1519 杨锦胜 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 312 75.63 67.69
1520 薛吉祥 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 307 76.35 67.38
1521 李雅赏 医学技术与工程学院 生物医学工程 全日制 270 80.05 64.42
1522 侯佳琪 医学技术与工程学院 医学技术 全日制 333 77.50 70.96
1523 阮佳麒 医学技术与工程学院 医学技术 全日制 304 76.48 67.07
1524 颜春荣 医学技术与工程学院 医学技术 全日制 283 74.54 63.78 退役大学生士兵(专项计划)
1525 赵宏昊 医学技术与工程学院 医学技术 全日制 275 76.62 63.65 退役大学生士兵(专项计划)
1526 李晨柯 体育学院 体育 全日制 397 84.68 81.51
1527 张文浩 体育学院 体育 全日制 402 80.89 80.60
1528 王总阁 体育学院 体育 全日制 389 80.95 79.06
1529 董天琪 体育学院 体育 全日制 380 83.23 78.89
1530 胡海隆 体育学院 体育 全日制 375 80.52 77.21
1531 刘威斌 体育学院 体育 全日制 376 80.01 77.12
1532 谢远志 体育学院 体育 全日制 377 78.15 76.50
1533 宋志成 体育学院 体育 全日制 372 77.48 75.63
1534 张永豪 体育学院 体育 全日制 373 73.66 74.22
1535 王晨璐 体育学院 体育 全日制 318 77.98 69.35
1536 曹家乐 土木建筑学院 力学 全日制 359 83.12 76.33
1537 张雨佳 土木建筑学院 力学 全日制 312 91.84 74.18
1538 唐煜坤 土木建筑学院 力学 全日制 297 85.52 69.85
1539 张梦圆 土木建筑学院 力学 全日制 278 86.68 68.03
1540 杨帅 土木建筑学院 力学 全日制 298 78.50 67.16
1541 安虹晓 土木建筑学院 力学 全日制 260 87.12 66.05
1542 王平云 土木建筑学院 力学 全日制 276 79.46 64.90
1543 吴钰颖 土木建筑学院 建筑学 全日制 375 82.08 77.83
1544 李甜甜 土木建筑学院 建筑学 全日制 338 75.32 70.69
1545 张一文 土木建筑学院 城乡规划 全日制 362 86.40 78.00
1546 刘帅浩 土木建筑学院 城乡规划 全日制 370 83.90 77.96
1547 温栋雅 土木建筑学院 城乡规划 全日制 347 88.98 77.23
1548 赵翔宇 土木建筑学院 城乡规划 全日制 308 87.88 72.11
1549 杨逸凡 土木建筑学院 城乡规划 全日制 336 77.60 71.36
1550 李铜 土木建筑学院 城乡规划 全日制 320 81.86 71.14
1551 李思洁 土木建筑学院 城乡规划 全日制 281 60.46 57.90
1552 赵天乐 土木建筑学院 动力工程 全日制 361 89.40 79.08
1553 郎宇 土木建筑学院 动力工程 全日制 365 82.30 76.72
1554 杨玉婷 土木建筑学院 动力工程 全日制 349 81.84 74.62
1555 姜磊 土木建筑学院 动力工程 全日制 337 78.74 71.94
1556 王敬豪 土木建筑学院 动力工程 全日制 302 88.84 71.78
1557 朱家乐 土木建筑学院 动力工程 全日制 308 84.50 70.76
1558 杨佳雪 土木建筑学院 动力工程 全日制 327 78.60 70.68
1559 王佳波 土木建筑学院 动力工程 全日制 335 76.06 70.62
1560 袁泉 土木建筑学院 动力工程 全日制 322 78.94 70.22
1561 张舒伟 土木建筑学院 动力工程 全日制 312 74.64 67.30
1562 陈康 土木建筑学院 动力工程 全日制 319 70.80 66.60
1563 赵晨阳 土木建筑学院 动力工程 全日制 296 74.28 65.23
1564 张哲维 土木建筑学院 动力工程 全日制 309 68.50 64.48
1565 牛景姝 土木建筑学院 动力工程 全日制 284 75.70 64.36
1566 安琪 土木建筑学院 动力工程 全日制 276 77.90 64.28
1567 郭文博 土木建筑学院 动力工程 全日制 284 70.20 62.16
1568 王文胜 土木建筑学院 动力工程 全日制 296 60.80 59.84
1569 李佳怡 土木建筑学院 土木工程 全日制 366 75.50 74.12
1570 徐康伟 土木建筑学院 土木工程 全日制 337 72.42 69.41
