产学研创新服务平台(全国)
2022年广东获得国家专利11万多项,增长11.9%,专利数量列国内第1名。其次是江苏,近9万项,增长29.7%;北京达8万多项,增长11.3%;浙江为6万多项,增长7.9%;山东为4万多项,增长33.9%;上海为3万多项,增长11.9%。湖北、安徽、四川、湖南均超过2万项,陕西、福建、河南、重庆、河北、天津、辽宁均超过1万项。整体来看,国内的发明专利高度集中在广东、江苏、北京、浙江、山东、上海、湖北、安徽、四川,这9个省市在2022年获得的专利数量共占国内的74.8%,是我国专利研发的重要地区。

国内各省市区获得的国家发明专利数量(按第一利权人统计)
省市区 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 广东 22229 30995 39644 45746 53252 59749 70696 102842 115079
2 江苏 19305 33108 41625 41573 42015 39666 45986 68824 89248
3 北京 22955 32883 41720 46330 46995 53135 63282 79214 88142
4 浙江 13215 21629 26486 28753 32557 33963 49886 56796 61289
5 山东 10415 15673 19848 19102 20338 20656 26744 36355 48697
6 上海 11430 16372 20747 20825 21355 22752 24214 32891 36804
7 湖北 4768 7165 8594 10889 11393 14178 17565 22378 29217
8 安徽 5118 9929 15739 12441 14847 14959 21434 23661 26176
9 四川 5570 8441 10584 11416 11697 12055 14191 19348 25462
10 湖南 4097 6321 7183 7937 8259 8481 11536 16565 20423
11 陕西 4816 6393 7537 8928 8906 9848 12152 15515 18965
12 福建 3335 5339 7133 8721 9858 8963 10250 12561 16215
13 河南 3441 5058 6744 8047 8338 6999 9186 13534 14576
14 重庆 2339 3676 5025 6134 6566 6987 7641 9409 12206
15 河北 2242 3583 4311 4939 5127 5127 6401 8624 12023
16 天津 3254 4304 5275 5866 5625 5024 5267 7377 11747
17 辽宁 3954 5972 6926 7736 7177 7511 7941 10480 10898
18 江西 1029 1458 1979 2240 2526 2744 4412 6743 8657
19 黑龙江 2410 3810 4388 4989 4309 4144 4602 6337 8520
20 吉林 1439 2061 2483 3061 2867 3004 3968 5730 6483
21 台湾 4361 5967 7185 6163 5842 6215 6263 7101 6172
22 广西 1868 3659 5112 4555 4345 3419 3521 4573 5471
23 山西 1544 2255 2478 2385 2280 2292 3006 3917 5027
24 云南 1438 1915 2154 2259 2297 2174 2458 3644 4090
25 贵州 1015 1397 2045 1894 2082 1899 2279 2849 3645
26 甘肃 804 1152 1341 1355 1282 1154 1448 2252 2472
27 内蒙古 455 740 911 854 864 909 1174 1650 2054
28 新疆 578 886 970 953 922 855 859 1154 1712
29 海南 370 408 399 372 489 529 720 951 1605
30 宁夏 240 419 545 657 745 599 704 1103 1204
31 香港 453 571 680 549 482 588 631 937 712
32 青海 106 175 300 240 295 291 333 454 458
33 西藏 50 35 38 42 73 79 96 184 149
34 澳门 14 17 24 16 20 20 31 85 45
注:本表数据仅统计了第一权利人的所属省、市、区。